11月8日(日)、2020年スーパーGT第7戦の決勝がツインリンクもてぎで行われ、GT500クラスは、ARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺)が優勝を飾った。2位はModulo NSX-GT(伊沢拓也/大津弘樹)、3位はRAYBRIG NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)。
GT300クラスはリアライズ 日産自動車大学校 GT-R(藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ)が優勝。2位はグッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)、3位はRUNUP RIVAUX GT-R(青木孝行/大滝拓也)が入っている。
■2020年スーパーGT第7戦もてぎ GT500決勝暫定結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 28kg | 63Laps |
2 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 15kg | 0’46.238 |
3 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 38kg | 1’10.630 |
4 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 17kg | 1’12.684 |
5 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 45kg | 1’19.379 |
6 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/山下健太 | BS | 46kg | 1’27.441 |
7 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 45kg | 1’31.659 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 39kg | 1’33.652 |
9 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 18kg | 1’35.463 |
10 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 36kg | 1’35.957 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 9kg | 1’36.697 |
12 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 47kg | 1’37.226 |
13 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 45kg | 1Lap |
R | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 4kg | 5Laps |
R | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 24kg | 18Laps |
■2020年スーパーGT第7戦もてぎ GT300決勝暫定結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 54kg | 60Laps |
2 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 32kg | 0’01.060 |
3 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 2kg | 1Lap |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 50kg | 1Lap |
5 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 62kg | 1Lap |
6 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 51kg | 1Lap |
7 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 8kg | 1Lap |
8 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 20kg | 1Lap |
9 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 大湯都史樹/松下信治 | BS | 57kg | 1Lap |
10 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1Lap |
11 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/富田竜一郎 | YH | 0kg | 1Lap |
12 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1Lap |
13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 44kg | 1Lap |
14 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 12kg | 1Lap |
15 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1Lap |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 23kg | 1Lap |
17 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 23kg | 1Lap |
18 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 8kg | 1Lap |
19 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 77kg | 2Laps |
20 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/佐々木孝太 | YH | 0kg | 2Laps |
21 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/廣田築 | YH | 0kg | 2Laps |
22 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/堤優威 | BS | 35kg | 2Laps |
23 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/M.ベッシェ | YH | 0kg | 2Laps |
24 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 47kg | 2Laps |
25 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 3kg | 2Laps |
26 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 8kg | 3Laps |
27 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 17kg | 3Laps |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 3Laps |
R | 5 | TEAM MACH | マッハ5G GTNET MC86 マッハ車検 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 29kg | 42Laps |
R | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 30kg | 43Laps |
from 【順位結果】2020スーパーGT第7戦もてぎ決勝
コメント
コメントを投稿