10月12日、スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは、公式ホームページ(SUPERGT.net)で10月24〜25日に鈴鹿サーキットで開催される2020年第6戦『FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 300km RACE』のエントリーリストを発表した。GT500クラス15台、GT300クラス30台の合計45台が参戦する。
第6戦もGT500クラスの布陣に変わりはないが、GT300クラスでは4チームが第5戦からドライバー変更を行っている。
第5戦富士にて、藤井誠暢のパートナーに篠原拓朗を起用したPACIFIC NAC D’station Vantage GT3は、第1戦から第4戦まで登場したケイ・コッツォリーノが搭乗する。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、開幕戦を欠場し、今シーズンは第2戦富士から参戦となったGT300クラスのarto RC F GT3は、第5戦までの4大会を佐々木雅弘と堤優威の日本人コンビがステアリングを握っていたが、第6戦鈴鹿ではレギュラードライバーのショーン・ウォーキンショー、そして第3ドライバーを務めるマティアス・ベッシェのコンビによる参戦が実現することとなった。
昨年からarto RC F GT3のレギュラードライバーを務めるウォーキンショーにとっては第6戦にして今シーズン初のスーパーGT参戦となる。
スポーツカーレースを中心にキャリアを重ね、WEC世界耐久選手権を7シーズン戦ったベッシェは、今回がスーパーGTデビューレースとなる。日本のサーキットでどのような活躍をみせるのか期待したいところだ。
ARNAGE AMG GT3は既報のとおり、2018年までチームに在籍した安岡秀徒がBドライバーとしてエントリーし、加納政樹との名コンビが復活する。
RUNUP RIVAUX GT-Rは8月にルーキーテストに合格した新人、大滝拓也を起用する。
大滝は山形大学在学中で、鈴鹿サーキットレーシングスクール(SRS)出身。FIA-F4を経て2019年はポルシェカレラカップ・ジャパンに挑戦していた。ベテラン青木孝行のパートナーとして、大滝がどのような走りをスーパーGTでみせるのかも第6戦の楽しみなポイントだ。
■2020スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500クラスエントリーリスト
(10月12日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS |
14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL |
100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS |
■2020スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300クラスエントリーリスト
(10月12日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH |
6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS |
7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH |
9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI |
10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/佐々木孝太 | YH |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH |
35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/M.ベッシェ | YH |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽 | YH |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/安岡秀徒 | YH |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH |
88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL |
244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH |
from スーパーGT:第6戦鈴鹿のエントリーリスト発表。arto RC F GT3はレギュラードライバーの参戦が実現
コメント
コメントを投稿