2020年スーパーGT第6戦が鈴鹿サーキットで開幕。10月24日(土)午前に行われた公式練習は、GT500クラスがModulo NSX-GTの大津弘樹、GT300クラスはSUBARU BRZ R&D SPORTの山内英輝が最速タイムを記録した。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で変則的なスケジュールが採用されている今季のスーパーGT。シーズン最大ウエイトを搭載して戦う第6戦は第5戦富士に続き、観客を迎え入れて第3戦以来となる鈴鹿を舞台に行われる。搬入日の午前中には降雨に見舞われるも、予選日となる土曜日は朝から太陽が顔をのぞかせている。やや風が強く冷たい空気がサーキットを吹き抜けるなか、気温18℃、路面温度24℃、湿度73%というコンディションで公式練習がスタートした。
セッション開始30分間は各車大きなトラブルやアクシデントもなく、順調に周回数を重ねていく。この時点でGT500クラスのトップタイムをマークしているのは第3戦鈴鹿でポールポジションを獲得したModulo NSX-GTの伊沢拓也。鈴鹿との相性は気温が低いコンディションでも良さそうだ。
一方、GT300クラスはTOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(30号車)の織戸学が序盤のトップタイムをマークしていたが、それを更新したのはSUBARU BRZ R&D SPORTの山内英輝。上限の100kgを積む他のマシンがタイムに伸び悩むなか、ウエイトハンデをものともせず、1分57秒299のタイムを記録している。
10時14分、たかのこの湯 RC F GT3が130Rの出口でクラッシュし、マシンのリヤ周りを大破してしまう。これにより赤旗が提示された。久保は怪我なくピットに戻ることができたが、ブレーキにトラブルがあったか、「前にいたADVICS muta 86MCを避けようとああするしかありませんでした」という状況だったという。セッションはマシンの回収および、スポンジバリアの修復も要し、10時30分に再開。
GT300クラスの専有走行へと切り替わるタイミングでWedsSport ADVAN GRスープラの右フロントが1コーナーでパンクしてしまうトラブルが発生。WedsSport ADVAN GRスープラはペースを落として何とかピットまで戻ることができている。
GT300クラスはベストタイムを更新するマシンは見られたものの、SUBARU BRZ R&D SPORTのタイムを更新するマシンは現れず。続いて行われたGT500クラスの専有走行では残り2分を切ったところで、カルソニック IMPUL GT-Rの平峰一貴がS字でコースアウトしてしまうが、セッションは続行され、各車ベストタイムを更新して行った。
チェッカーフラッグが振られる間際、WedsSport ADVAN GR Supraの宮田莉朋が1分45秒462を記録してトップに立つ。しかし、そのタイムをModulo NSX-GTの大津弘樹が0.249秒上回り、ファステストを塗り替えた。
果たして午後に行われる公式予選どんな展開が待ち受けているのか。セッションは14時00分から行われる。
■2020スーパーGT第6戦鈴鹿 GT500公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 20kg | 1’45.213 |
2 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 14kg | 1’45.462 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 32kg | 1’45.545 |
4 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 60kg | 1’45.921 |
5 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 2kg | 1’45.989 |
6 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’46.092 |
7 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 34kg | 1’46.163 |
8 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 6kg | 1’46.720 |
9 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 92kg | 1’46.868 |
10 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 32kg | 1’46.870 |
11 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 78kg | 1’46.918 |
12 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 88kg | 1’46.959 |
13 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 82kg | 1’47.117 |
14 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 94kg | 1’47.925 |
15 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 76kg | 1’48.710 |
■2020スーパーGT第6戦鈴鹿 GT300公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 100kg | 1’57.299 |
2 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’57.380 |
3 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 24kg | 1’57.560 |
4 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 24kg | 1’58.037 |
5 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 45kg | 1’58.129 |
6 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 3kg | 1’58.188 |
7 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 100kg | 1’58.209 |
8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 99kg | 1’58.221 |
9 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’58.244 |
10 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 24kg | 1’58.247 |
11 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 60kg | 1’58.313 |
12 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 6kg | 1’58.359 |
13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 27kg | 1’58.433 |
14 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 33kg | 1’58.454 |
15 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 100kg | 1’58.457 |
16 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 6kg | 1’58.523 |
17 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 100kg | 1’58.528 |
18 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 93kg | 1’58.626 |
19 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/柴田優作 | YH | 0kg | 1’58.871 |
20 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 39kg | 1’58.905 |
21 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 9kg | 1’59.032 |
22 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 30kg | 1’59.146 |
23 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’59.215 |
24 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 1’59.394 |
25 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1’59.641 |
26 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1’59.673 |
27 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/佐々木孝太 | YH | 0kg | 2’00.035 |
28 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/M.ベッシェ | YH | 0kg | 2’01.257 |
29 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/安岡秀徒 | YH | 0kg | 2’01.679 |
30 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 2’02.216 |
from 【タイム結果】スーパーGT第6戦鈴鹿 公式練習。Modulo NSX-GTとSUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムをマーク
コメント
コメントを投稿