10月25日(日)、2020年スーパーGT第6戦決勝が鈴鹿サーキットで行われ、GT500クラスはMOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ)が優勝を飾った。2位はカルソニック IMPUL GT-R(佐々木大樹/平峰一貴)、3位はARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺)。
GT300クラスは、Hitotsuyama Audi R8 LMS(川端伸太朗/近藤翼)が優勝。2位はADVICS muta 86MC(阪口良平/小高一斗)、3位はグッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)が入っている。
■2020年スーパーGT第6戦鈴鹿 GT500決勝暫定結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 52Laps |
2 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 6kg | 0’04.616 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 32kg | 0’05.342 |
4 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 32kg | 0’06.256 |
5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 60kg | 0’08.044 |
6 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 20kg | 0’13.842 |
7 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 82kg | 0’15.726 |
8 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 2kg | 0’25.490 |
9 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 14kg | 0’26.038 |
10 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 88kg | 0’35.379 |
11 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 78kg | 0’43.821 |
12 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 94kg | 1’26.237 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 34kg | 1’32.326 |
R | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 76kg | 20Laps |
R | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 92kg | 21Laps |
■2020年スーパーGT第6戦鈴鹿 GT300決勝暫定結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 27kg | 49Laps |
2 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 24kg | 0’02.605 |
3 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 30kg | 0’03.246 |
4 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 0’15.935 |
5 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 24kg | 0’23.486 |
6 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 0’30.334 |
7 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 100kg | 0’38.398 |
8 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 6kg | 0’41.854 |
9 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 9kg | 0’49.688 |
10 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 0’53.941 |
11 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 93kg | 1’06.983 |
12 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 100kg | 1’09.284 |
13 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 60kg | 1’09.803 |
14 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1’10.276 |
15 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 100kg | 1’10.369 |
16 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 100kg | 1’11.120 |
17 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 3kg | 1’20.136 |
18 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 33kg | 1’24.790 |
19 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/M.ベッシェ | YH | 0kg | 1’40.052 |
20 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1Lap |
21 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 39kg | 1Lap |
22 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/佐々木孝太 | YH | 0kg | 1Lap |
23 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/安岡秀徒 | YH | 0kg | 1Lap |
24 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 6kg | 1Lap |
25 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/柴田優作 | YH | 0kg | 1Lap |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1Lap |
27 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 24kg | 1Lap |
R | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 99kg | 25Laps |
R | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 45kg | 46Laps |
from 【順位結果】2020スーパーGT第6戦鈴鹿 決勝
コメント
コメントを投稿