10月24日(土)、2020年スーパーGT第6戦のノックアウト方式の公式予選Q1が鈴鹿サーキットで行われ、GT500クラスは、WedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/宮田莉朋)がトップタイム。GT300クラスのA組は、K-tunes RC F GT3(新田守男/阪口晴南)、B組はTOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴)がトップタイムをマークした。
■2020年スーパーGT第6戦鈴鹿 GT500予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 14kg | 1’45.036 |
2 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 20kg | 1’45.218 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 32kg | 1’45.478 |
4 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 6kg | 1’45.698 |
5 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 32kg | 1’45.917 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 76kg | 1’46.005 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 60kg | 1’46.215 |
8 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 34kg | 1’46.254 |
9 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 88kg | 1’46.529 |
10 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 94kg | 1’46.673 |
11 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 92kg | 1’46.796 |
12 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 82kg | 1’46.805 |
13 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 2kg | 1’46.954 |
14 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 78kg | 1’48.324 |
15 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’54.508 |
■2020年スーパーGT第6戦鈴鹿 GT300 A組予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 24kg | 1’56.459 |
2 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’56.496 |
3 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 6kg | 1’57.000 |
4 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 27kg | 1’57.053 |
5 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 100kg | 1’57.568 |
6 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 45kg | 1’57.615 |
7 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 6kg | 1’57.625 |
8 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 100kg | 1’57.640 |
9 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 24kg | 1’57.682 |
10 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 1’58.033 |
11 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/M.ベッシェ | YH | 0kg | 1’58.055 |
12 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 93kg | 1’58.129 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 100kg | 1’58.322 |
14 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/佐々木孝太 | YH | 0kg | 1’59.020 |
■2020年スーパーGT第6戦鈴鹿 GT300 B組予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 33kg | 1’57.034 |
2 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 3kg | 1’57.183 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 99kg | 1’57.290 |
4 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1’57.482 |
5 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 100kg | 1’57.666 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 30kg | 1’57.722 |
7 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 100kg | 1’57.781 |
8 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 24kg | 1’58.195 |
9 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’58.247 |
10 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 9kg | 1’58.396 |
11 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 39kg | 1’58.431 |
12 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 60kg | 1’58.568 |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/柴田優作 | YH | 0kg | 1’59.058 |
14 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/安岡秀徒 | YH | 0kg | 1’59.802 |
from 【順位結果】2020スーパーGT第6戦鈴鹿 公式予選Q1
コメント
コメントを投稿