9月12日、2020年スーパーGT第4戦のノックアウト形式の公式予選がツインリンクもてぎで行われ、GT500クラスは、ZENT GR Supra(立川祐路/石浦宏明)がポールポジションを獲得した。2番手はKEIHIN NSX-GT(塚越広大/ベルトラン・バゲット)、3番手はARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺)が入っている。
GT300クラスは、RUNUP RIVAUX GT-R(青木孝行/柴田優作)がポールポジション、2番手はHOPPY Porsche(松井孝允/佐藤公哉)、3番手はTOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴)となっている。
■2020年スーパーGT第4戦もてぎ GT500予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 24kg | 1’43.878 |
2 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 46kg | 1’44.079 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 8kg | 1’45.489 |
4 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 34kg | 1’45.692 |
5 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 18kg | 1’46.569 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 52kg | 1’46.944 |
7 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 2kg | 1’48.584 |
8 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 6kg | 1’49.624 |
■2020年スーパーGT第4戦もてぎ GT300予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 1’48.546 |
2 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’49.448 |
3 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’50.065 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 69kg | 1’50.205 |
5 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’50.271 |
6 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 0kg | 1’50.737 |
7 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 6kg | 1’51.002 |
8 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’51.020 |
9 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’51.431 |
10 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 45kg | 1’51.632 |
11 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | 佐々木雅弘/堤優威 | YH | 0kg | 1’51.992 |
12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 105kg | 1’51.999 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 57kg | 1’52.102 |
14 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 21kg | 1’52.149 |
15 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 1’53.197 |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 45kg | 1’56.537 |
from 【順位結果】2020スーパーGT第4戦もてぎ 公式予選Q2
コメント
コメントを投稿