8月31日、スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは、公式ホームページ(SUPERGT.net)で9月12〜13日にツインリンクもてぎで開催される2020年第4戦のエントリーリストを発表した。第3戦鈴鹿に引き続き、GT500クラスは15台、GT300クラスは30台がエントリーしている。
8月31日現在、第3戦鈴鹿からドライバーの変更はなく、GT500クラスは全車がレギュラードライバーがシートに収まる。
GT300クラスに参戦するPACIFIC NAC D’station Vantage GT3はニッキー・ティームに代わり、第4戦もケイ・コッツォリーノがエントリー。藤井誠暢のパートナーとして参戦するコッツォリーノは第3戦終了時点でただひとり、代役参戦ながらドライバーズポイント2点を獲得している。
エヴァRT初号機 X Works R8は、アレックス・アウの代役として、第3戦鈴鹿に引き続き木村武史をショウン・トンのパートナーとして起用する。
木村とコッツォリーノは第4戦もてぎの翌週、9月19~20日に決勝が予定されている第88回ル・マン24時間レースへ参戦することが発表されており、慌ただしいスケジュールのなかでの参戦となる。
Hitotsuyama Audi R8 LMSは、レギュラードライバーのクリストファー・ミースに代わり、近藤翼を川端伸太朗のパートナーとして引き続き起用。arto RC F GT3も引き続き、レギュラードライバーのショーン・ウォーキンショー、ナタポン・ホートンカムに代わり佐々木雅弘と堤優威がエントリーする。
87号車T-DASH ランボルギーニ GT3のデニス・リンド、88号車JLOC ランボルギーニ GT3のアンドレ・クートと、2名のレギュラードライバーの来日できずにいるJLOCは、第4戦も小暮卓史と元嶋佑弥がJLOC ランボルギーニ GT3、高橋翼と山田真之亮がT-DASH ランボルギーニ GT3のステアリングを握る体制でエントリーしている。
例年最終戦の舞台として、11月に開催されてきたツインリンクもてぎ。気温の高い9月開催、そしてウエイトを積んで挑むことになる第4戦で、各車はどのような戦いを見せてくれるのだろうか。
■2020スーパーGT第4戦もてぎ GT500クラスエントリーリスト
(8月31日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS |
14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH |
36 | TGR TEAM au TOM’s | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’s | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL |
100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS |
■2020スーパーGT第4戦もてぎ GT300クラスエントリーリスト
(8月31日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH |
6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS |
7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH |
9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI |
10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/木村武史 | YH |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH |
35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | 佐々木雅弘/堤優威 | YH |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽 | YH |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH |
88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL |
244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH |
from スーパーGT:ウエイトを積んで挑む、夏のもてぎ。第4戦エントリーリスト発表
コメント
コメントを投稿