8月10日、スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは、公式ホームページ(SUPERGT.net)で8月22〜23日に鈴鹿サーキットで開催される2020年第3戦のエントリーリストを発表した。第2戦富士に引き続き、GT500クラスは15台、GT300クラスは30台がエントリーしている。外国人ドライバーのエントリーについては、開幕戦、そして第2戦同様、レースウイークまでに状況が変化する可能性もある。
GT300クラスに参戦するエヴァRT初号機 X Works R8は、新型コロナウイルスの影響による入国制限を受けるレギュラードライバーのアレックス・アウに代わり、開幕戦は篠原拓朗、第2戦は松村浩之を起用してきた。残念ながら、第3戦鈴鹿でもアウの参戦は叶わず、3人目の代役として、スーパーGT GT300クラスやル・マン24時間レースへの参戦経験を持つ木村武史を起用する。
1970年生まれの木村は2018年にCARGUY ADA NSX GT3のレギュラードライバーとしてスーパーGT GT300クラスに参戦。2019年の第87回ル・マン24時間レースにケイ・コッツォリーノ、コム・レドガーとともに参戦し、クラス5位という結果を残している。
また、第2戦富士から参戦となったGT300クラスのarto RC F GT3は引き続き、佐々木雅弘と堤優威がレギュラードライバーのショーン・ウォーキンショー、ナタポン・ホートンカムに代わりエントリーしている。
第2戦富士でヘイキ・コバライネンに代わってDENSO KOBELCO SARD GRスープラのステアリングを握り、GT500クラスデビューを果たした阪口晴南はレギュラードライバーを務めるK-tunes RC F GT3からエントリーとなった。
■2020スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500クラスエントリーリスト
(8月10日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS |
14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH |
36 | TGR TEAM au TOM’s | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’s | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL |
100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS |
■2020スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300クラスエントリーリスト
(8月10日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire |
---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH |
6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS |
7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH |
9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI |
10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/木村武史 | YH |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH |
35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | 佐々木雅弘/堤優威 | YH |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽 | YH |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH |
88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL |
244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH |
from スーパーGT:第3戦鈴鹿のエントリーリスト発表。X Worksから木村武史が参戦へ
コメント
コメントを投稿