2020年スーパーGT第3戦が鈴鹿サーキットで開幕。8月22日(土)午前に行われた公式練習は、GT500クラスがModulo NSX-GTの伊沢拓也、GT300クラスはARTA NSX GT3の高木真一が最速タイムを記録した。
異例とも言える同一サーキットでの2連戦で開幕した2020年のスーパーGTは、舞台を鈴鹿サーキットに移して第3戦が開幕した。午前10時、真夏の太陽が照りつけるなか、気温32℃、路面温度43℃というコンディションでセッションがスタート。
序盤30分間は、開始直後に植毛ケーズフロンティア GT-Rが2コーナー立ち上がりでスピンや、デグナーのひとつ目でHOPPY Porscheのボンネットが捲れ上がったりしたものの、大きなトラブルはなく各車走行を続けていく。
セッション開始1時間時点でトップタイムはModulo NSX-GTの伊沢拓也が出した1分47秒165。2番手には復調の兆しが見えるMOTUL AUTECH GT-Rのロニー・クインタレッリが続く。
前回までの2戦で好成績を挙げてきたGRスープラ勢ではZENT GR Supraが7番手で陣営内トップと、重いウエイトハンデがやや影響しているか。
11時10分、2コーナーで植毛ケーズフロンティア GT-Rがスピン。グラベルにはまってしまったため、赤旗が提示される。しかし、マシンは自力でコースに復帰し自走でピットまで戻ったため6分ほどでセッション再開となった。
両クラス混走の走行が終了し、11時25分、GT300クラスの占有走行が開始。占有前の時点でトップはARTA NSX GT3の高木真一がマークした1分58秒866。このベストタイムを塗り替えるマシンは結果的に現れず、そのまま終了となった。
一方、11時35分から開始したGT500クラスの占有走行では、残り時間が2分を切った時点でZENT GR Supraの石浦宏明がセクター4で全体ベストを刻み、3番手にポジションアップ。しかし、こちらもトップタイムを塗り替えるマシンは現れず、Modulo NSX-GTの1分47秒165が最速タイムとなった。
午後も引き続き気温、路面温度ともに高いコンディションが続くと思われる鈴鹿サーキットでは、14時30分から公式予選が行われる。
■2020スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’47.165 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 4kg | 1’47.664 |
3 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 24kg | 1’47.696 |
4 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 2kg | 1’47.818 |
5 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 0kg | 1’47.921 |
6 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 40kg | 1’48.232 |
7 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 44kg | 1’48.239 |
8 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 4kg | 1’48.372 |
9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 22kg | 1’48.803 |
10 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 60kg | 1’48.899 |
11 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 8kg | 1’48.971 |
12 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 2kg | 1’48.987 |
13 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 22kg | 1’49.001 |
14 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 14kg | 1’49.181 |
15 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 58kg | 1’49.330 |
■2020スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300公式練習結果(編集部計))
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 45kg | 1’58.866 |
2 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 42kg | 1’58.997 |
3 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 45kg | 1’59.195 |
4 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 3kg | 1’59.412 |
5 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’59.440 |
6 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’59.522 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 45kg | 1’59.564 |
8 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 21kg | 1’59.569 |
9 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 21kg | 1’59.637 |
10 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 75kg | 1’59.786 |
11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/近藤翼 | YH | 9kg | 1’59.824 |
12 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’59.903 |
13 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 0kg | 1’59.920 |
14 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 33kg | 1’59.947 |
15 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’59.979 |
16 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | 佐々木雅弘/堤優威 | YH | 0kg | 2’00.019 |
17 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 2’00.036 |
18 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 2’00.043 |
19 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 2’00.090 |
20 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 42kg | 2’00.217 |
21 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 60kg | 2’00.253 |
22 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 2’00.478 |
23 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 2’00.487 |
24 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 2’00.808 |
25 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 9kg | 2’00.885 |
26 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/木村武史 | YH | 0kg | 2’01.710 |
27 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 2’02.580 |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 2’02.712 |
29 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 2’02.964 |
30 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 2’03.314 |
from 【タイム結果】2020スーパーGT第3戦鈴鹿 公式練習。両クラスNSXがトップタイムを記録
コメント
コメントを投稿