2020年のスーパーGTは7月19日、静岡県の富士スピードウェイで第1戦の決勝レースが行われ、スーパーGT GT500クラスはKeePer TOM’S GR Supraが、GT300クラスは埼玉トヨペットGB GR Supra GTが優勝を飾った。
■2020スーパーGT第1戦富士 GT500決勝結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’s | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg | 66Laps |
2 | 36 | TGR TEAM au TOM’s | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 0’05.117 |
3 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 0kg | 0’07.345 |
4 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 0’10.278 |
5 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山雄一/山下健太 | BS | 0kg | 0’21.534 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 0’24.700 |
7 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 0kg | 0’31.091 |
8 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg | 0’33.634 |
9 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 0kg | 0’37.412 |
10 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 0kg | 1’03.505 |
11 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1Lap |
12 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 0kg | 3Laps |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 4Laps |
– | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg | 38Laps |
– | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 0kg | 66Laps |
■2020スーパーGT第1戦富士 GT300決勝結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 62Laps |
2 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg | 0’03.268 |
3 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 0kg | 0’04.596 |
4 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 0’05.097 |
5 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg | 0’05.370 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 0’06.152 |
7 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 0kg | 0’06.489 |
8 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 0kg | 0’12.800 |
9 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 0’18.354 |
10 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 0kg | 0’23.510 |
11 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 0kg | 0’25.630 |
12 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 0kg | 1Lap |
13 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1Lap |
14 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 0kg | 1Lap |
15 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1Lap |
16 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1Lap |
17 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗/近藤 翼 | YH | 0kg | 1Lap |
18 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | ショウン・トン/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1Lap |
19 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1Lap |
20 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1Lap |
21 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 2Laps |
22 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg | 2Laps |
23 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 2Laps |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 3Laps |
25 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 3Laps |
26 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 10Laps |
– | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 19Laps |
– | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 29Laps |
– | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 32Laps |
from 【順位結果】2020スーパーGT第1戦富士 決勝
コメント
コメントを投稿