2020年のスーパーGTは7月19日、静岡県の富士スピードウェイで第1戦のウォームアップ走行がドライコンディションのなかで行われ、スーパーGT GT500クラスはKeePer TOM’S GR Supraが、GT300クラスはリアライズ 日産自動車大学校 GT-Rがトップタイムを記録した。
■2020スーパーGT第1戦富士 GT500ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’s | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg | 1’28.715 |
2 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 0kg | 1’29.250 |
3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg | 1’29.356 |
4 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’29.371 |
5 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’29.378 |
6 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’29.546 |
7 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 0kg | 1’29.788 |
8 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 0kg | 1’29.891 |
9 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 0kg | 1’29.953 |
10 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山雄一/山下健太 | BS | 0kg | 1’29.967 |
11 | 36 | TGR TEAM au TOM’s | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’30.015 |
12 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’30.028 |
13 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 0kg | 1’30.244 |
14 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 0kg | 1’30.249 |
15 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’30.471 |
■2020スーパーGT第1戦富士 GT300ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’37.501 |
2 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | ADVICS muta 86MC | 阪口良平/小高一斗 | BS | 0kg | 1’37.658 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’37.748 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’37.913 |
5 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’38.035 |
6 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 0kg | 1’38.069 |
7 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg | 1’38.077 |
8 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’38.114 |
9 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’38.356 |
10 | 10 | GAINER | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg | 1’38.531 |
11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗/近藤 翼 | YH | 0kg | 1’38.584 |
12 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’38.787 |
13 | 9 | PACIFIC-D’station Racing | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/K.コッツォリーノ | MI | 0kg | 1’38.827 |
14 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’38.961 |
15 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 0kg | 1’38.963 |
16 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’39.070 |
17 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 0kg | 1’39.105 |
18 | 7 | BMW Team Studie×CSL | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 1’39.181 |
19 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’39.265 |
20 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 0kg | 1’39.266 |
21 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’39.294 |
22 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’39.410 |
23 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’39.536 |
24 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’39.807 |
25 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works R8 | ショウン・トン/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’40.405 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’40.657 |
27 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’41.083 |
28 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 0kg | 1’45.449 |
from 【タイム結果】2020スーパーGT第1戦富士 ウォームアップ
コメント
コメントを投稿