スーパーGT富士公式テストは6月28日、2日間のテストの締めくくりとなるセッション4が行われ、GT500クラスにはチェッカー間際にタイムアップしたARTA NSX-GTがトップタイムを記録。2番手にKeePer TOM’S GR Supra、3番手にはRAYBRIG NSX-GTがつけた。GT300クラスは、SUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムをマークしている。
スーパーGT富士公式テスト
6月28日セッション4タイム(GT500)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’28.059 |
2 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’28.192 |
3 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’28.282 |
4 | 14 | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 1’28.359 |
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 1’28.481 |
6 | 38 | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’28.522 |
7 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/──/金丸ユウ | BS | 1’28.581 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ──/中山雄一/山下健太 | BS | 1’28.795 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’29.087 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 1’29.372 |
11 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 1’29.429 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’30.321 |
13 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 1’30.424 |
14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’30.510 |
15 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’31.895 |
天候:曇り 路面:ウエット/ドライ
スーパーGT富士公式テスト
6月28日セッション4タイム(GT300)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’37.379 |
2 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’37.516 |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’37.519 |
4 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’37.611 |
5 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 1’37.792 |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 1’37.918 |
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | ──/川端伸太朗 | YH | 1’38.008 |
8 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 1’38.022 |
9 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’38.061 |
10 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 1’38.128 |
11 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’38.205 |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’38.261 |
13 | 10 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 1’38.269 |
14 | 9 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/── | MI | 1’38.284 |
15 | 6 | ADVICS muta MC86 | 阪口良平/小高一斗/堤優威 | BS | 1’38.292 |
16 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 1’38.366 |
17 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 元嶋佑弥/──/高橋翼 | YH | 1’38.375 |
18 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’38.387 |
19 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/──/手塚祐弥 | YH | 1’38.405 |
20 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’38.409 |
21 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽/富田竜一郎 | YH | 1’38.440 |
22 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 1’38.634 |
23 | 244 | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 1’38.697 |
24 | 7 | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’38.772 |
25 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 1’39.378 |
26 | 33 | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/── | YH | 1’39.499 |
27 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/廣田築 | YH | 1’39.746 |
31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | No Time |
天候:曇り 路面:ウエット/ドライ
from 【タイム結果】スーパーGT富士公式テスト 6月28日午後 セッション4
コメント
コメントを投稿