スーパーGT富士公式テストは6月28日、テスト2日目を迎えた。前日に続き無観客のなかで行われたテストだが、2日目午前のセッション3は、走り出しからあいにくの雨模様となった。セッション終盤から雨が止みはじめるコンディションのなか、セッション2に続きRAYBRIG NSX-GTがトップタイムをマークした。GT300クラスはGAINER TANAX GT-Rがトップタイムとなった。
スーパーGT富士公式テスト
6月28日セッション3タイム(GT500)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’40.147 |
2 | 38 | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’40.480 |
3 | 14 | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 1’40.864 |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’41.212 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’41.405 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ──/中山雄一/山下健太 | BS | 1’41.494 |
7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 1’41.840 |
8 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 1’41.929 |
9 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’42.252 |
10 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/──/金丸ユウ | BS | 1’42.320 |
11 | 16 | MOTUL MUGEN NSX GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 1’42.764 |
12 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’43.781 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’43.860 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’44.009 |
15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 1’45.166 |
スーパーGT富士公式テスト
6月28日セッション3タイム(GT500)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’47.589 |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 1’47.920 |
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 1’48.566 |
4 | 9 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/── | MI | 1’48.677 |
5 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’48.751 |
6 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | ──/川端伸太朗 | YH | 1’49.000 |
7 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’49.109 |
8 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’49.177 |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’49.262 |
10 | 6 | ADVICS muta MC86 | 阪口良平/小高一斗/堤優威 | BS | 1’49.294 |
11 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 1’49.430 |
12 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 1’50.382 |
13 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/──/手塚祐弥 | YH | 1’50.468 |
14 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’50.639 |
15 | 7 | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’50.798 |
16 | 244 | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 1’50.874 |
17 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽/富田竜一郎 | YH | 1’50.997 |
18 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’51.477 |
19 | 33 | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/── | YH | 1’51.564 |
20 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 元嶋佑弥/──/高橋翼 | YH | 1’51.590 |
21 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 1’51.941 |
22 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 1’52.239 |
23 | 10 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 1’52.665 |
24 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/廣田築 | YH | 1’53.244 |
25 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’54.530 |
52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | No Time | |
5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | No Time | |
65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | No Time |
天候:雨 路面:ウエット
from 【タイム結果】スーパーGT富士公式テスト 6月28日午前 セッション3
コメント
コメントを投稿