スーパーGT富士公式テストは6月27日、初日午後のセッション2が行われ、1分27秒870をマークしたRAYBRIG NSX-GTがトップで初日を終えた。2番手にはau TOM’S GR Supra、3番手にはKEIHIN NSX-GTがつけた。GT300クラスではジェイク・パーソンズがドライブしたModulo KENWOOD NSX GT3がトップタイムをマークしている。
スーパーGT富士公式テスト
6月27日セッション2タイム(GT500)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 1’27.870 |
2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 1’27.904 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/──/金丸ユウ | BS | 1’27.973 |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ──/中山雄一/山下健太 | BS | 1’27.981 |
5 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’28.174 |
6 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 1’28.283 |
7 | 16 | MOTUL MUGEN NSX GT | 武藤英紀/笹原右京 | YH | 1’28.405 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’28.556 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 1’28.677 |
10 | 14 | WAKO’S 4CR GR Supra | 大嶋和也/坪井翔 | BS | 1’28.742 |
11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 1’28.757 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’28.833 |
13 | 38 | ZENT GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’28.855 |
14 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 1’28.934 |
15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/平峰一貴 | BS | 1’29.032 |
天候:曇り 路面:ドライ
スーパーGT富士公式テスト
6月27日セッション2タイム(GT300)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/J.パーソンズ | YH | 1’37.412 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’37.421 |
3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’37.445 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’37.581 |
5 | 6 | ADVICS muta MC86 | 阪口良平/小高一斗/堤優威 | BS | 1’37.582 |
6 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’37.620 |
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | ──/川端伸太朗 | YH | 1’37.628 |
8 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/大湯都史樹 | BS | 1’37.726 |
9 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 1’37.768 |
10 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’37.800 |
11 | 10 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 1’37.809 |
12 | 25 | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’37.839 |
13 | 7 | Studie BMW M6 | 荒聖治/山口智英 | YH | 1’37.858 |
14 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’37.923 |
15 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規/柳田真孝 | YH | 1’37.935 |
16 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/河野駿佑 | MI | 1’38.042 |
17 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 1’38.092 |
18 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’38.098 |
19 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’38.153 |
20 | 244 | たかのこの湯 RC F GT3 | 久保凜太郎/三宅淳詞 | YH | 1’38.170 |
21 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | DL | 1’38.218 |
22 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/──/手塚祐弥 | YH | 1’38.249 |
23 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 1’38.265 |
24 | 9 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/── | MI | 1’38.390 |
25 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽/富田竜一郎 | YH | 1’38.542 |
26 | 33 | エヴァRT初号機 X Works R8 | S.トン/── | YH | 1’39.057 |
27 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/廣田築 | YH | 1’40.032 |
28 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 元嶋佑弥/──/高橋翼 | YH | 5’54.685 |
天候:曇り 路面:ドライ
from 【タイム結果】スーパーGT富士公式テスト 6月27日午後 セッション2
コメント
コメントを投稿