11月23日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『auto sport web Sprint Cup』の公式予選が行われた。Aドライバー予選でトップタイムを記録したのはHOPPY 86 MCの松井孝允で1分47秒088、Bドライバー予選はSYNTIUM LMcorsa RC F GT3の宮田莉朋が1分45秒029で首位に立った。両セッションの合算タイムで争われたレース1ポールポジションは、宮田と吉本大樹がドライブしたSYNTIUM RC F GT3が獲得した。
8時40分から10分間で行われたAドライバー予選。セッション開始時点で気温13度、路面温度12度、弱い雨が降り続くウエットコンディションのなかセッションがスタートした。
セッション開始とともに、各車とも一斉にコースインしていくと、アウトラップでTGRコーナー(1コーナー)立ち上がりでBH AUCTION CORVETTE GT3がスピンする場面が見られたが、即座に走行を再開している。
最初の計測ラップではRUNUP RIVAUX GT-Rの青木孝行が記録した1分47秒826がトップタイム。残り5分となり各車2回目のアタックに入ると、SYNTIUM RC F GT3の吉本が1分47秒604を記録しトップタイムを塗り替える。連続でタイムを出したRUNUP GT-R青木が1分47秒617にタイムを更新しで2番手につけた。
HOPPY 86の松井は3分を切ったタイミングで1分47秒376をマークしトップへ上がると、連続周回で1分47秒088を出し自身のタイムを塗り替えてチェッカーとなった。
Aドライバー予選の結果はトップからHOPPY 86、SYNTIUM RC F GT3、RUNUP GT-Rというトップ3だった。
10分間のインターバルを挟み行われたBドライバー予選も大きなコンディション変化はなし。一斉にマシンがピットから出ていくと、まず、SYNTIUM RC F GT3の宮田が1分45秒029でトップタイムを記録。
HOPPY 86の佐藤公哉が1分46秒047で2番手、30号車TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GTの織戸学が1分46秒689で3番手に続いた。
残り5分を切るとPlanex スマカメ マクラーレン720Sの小高一斗とMaxRacing RC F GT3の土屋武士がピットインする場面も見られた。トップ2台はSYNTIUM RC F GT3、HOPPY 86と変わらず、埼玉トヨペットGB マークX MCの吉田広樹が1分46秒248で3番手に浮上した。
チェッカー後のラストアタックでは、ドライバーとして参戦している土屋武士がステアリングを握ったMaxRacing RC F GT3が1分47秒876で8番手に浮上。
トップタイムを記録したのはSYNTIUM LMcorsa RC F GT3宮田で、タイムは1分45秒029だった。
2セッションを終え、Aドライバー/Bドライバーの合算タイムでは、SYNTIUM RC F GT3が3分32秒633で最速となりポールポジション。2番手には3分33秒135でHOPPY 86が続き、スーパーGTを戦う2台がフロントロウを独占している。
auto sport web Sprint Cupのレース1は、このあと11時50分にスタートする予定。この決勝レースは50分間で争われる。
■auto sport web Sprint Cup 公式予選 合算タイム 結果(編集部計)
天候:小雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 3’32.633 |
2 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 3’33.135 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 3’34.979 |
4 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 飯田太陽/田中勝輝 | YH | 3’35.156 |
5 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 3’37.081 |
6 | 11 | Hanashima Racing | Planex スマカメ マクラーレン720S | 久保田克昭/小高一斗 | YH | 3’37.155 |
7 | 244 | MaxRacing | MaxRacing RC F GT3 | GO MAX/土屋武士 | YH | 3’37.506 |
8 | 9 | NILZZ Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/井上恵一 | YH | 3’37.777 |
9 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 3’37.931 |
10 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 3’37.974 |
11 | 70 | LM corsa | LMcorsa Ferrari 488 GT3 | 河野駿佑/菅波冬悟 | YH | 3’38.436 |
12 | 37 | BINGO RACING | BH AUCTION CORVETTE GT3 | 武井真司/笹原右京 | YH | 4’21.108 |
■auto sport web Sprint Cup 公式予選A 結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | A Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允 | YH | 1’47.088 |
2 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹 | DL | 1’47.604 |
3 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行 | YH | 1’47.617 |
4 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 飯田太陽 | YH | 1’48.395 |
5 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一 | BS | 1’48.731 |
6 | 11 | Hanashima Racing | Planex スマカメ マクラーレン720S | 久保田克昭 | YH | 1’49.194 |
7 | 244 | MaxRacing | MaxRacing RC F GT3 | GO MAX | YH | 1’49.630 |
8 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀 | BS | 1’49.708 |
9 | 9 | NILZZ Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO | YH | 1’50.140 |
10 | 70 | LM corsa | LMcorsa Ferrari 488 GT3 | 河野駿佑 | YH | 1’50.462 |
11 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明 | YH | 1’51.242 |
12 | 37 | BINGO RACING | BH AUCTION CORVETTE GT3 | 武井真司 | YH | 2’33.367 |
■auto sport web Sprint Cup 公式予選B 結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | B Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 宮田莉朋 | DL | 1’45.029 |
2 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 佐藤公哉 | YH | 1’46.047 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 吉田広樹 | BS | 1’46.248 |
4 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 織戸学 | YH | 1’46.689 |
5 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝 | YH | 1’46.761 |
6 | 9 | NILZZ Racing | MP Racing GT-R | 井上恵一 | YH | 1’47.637 |
7 | 37 | BINGO RACING | BH AUCTION CORVETTE GT3 | 笹原右京 | YH | 1’47.741 |
8 | 244 | MaxRacing | MaxRacing RC F GT3 | 土屋武士 | YH | 1’47.876 |
9 | 11 | Hanashima Racing | Planex スマカメ マクラーレン720S | 小高一斗 | YH | 1’47.961 |
10 | 70 | LM corsa | LMcorsa Ferrari 488 GT3 | 菅波冬悟 | YH | 1’47.974 |
11 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 中山友貴 | BS | 1’48.266 |
12 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 田中篤 | YH | 1’49.464 |
from SYNTIUM RC F GT3がポール奪取。ラストランのHOPPY 86が2番手/【順位結果】auto sport web Sprint Cup 公式予選
コメント
コメントを投稿