11月22日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』の2日目最初のセッションとなる、スーパーGTタイヤテスト3が行われた。ウエットコンディションに変化した2日目、ヤン・マーデンボロー駆るリアライズコーポレーション ADVAN GT-Rが1分48秒486をマークしトップタイム。牧野任祐のModulo Epson NSX-GT、平川亮のKeePer TOM’S LC500と続きトップ3が異なるメーカーとなった。
スーパーGT×DTM特別交流戦
スーパーGTタイヤテスト3 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 1’48.486 |
2 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 1’48.503 |
3 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 1’48.684 |
4 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | 1’49.116 |
5 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 1’49.169 |
6 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 1’49.608 |
7 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 1’49.643 |
8 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | 1’50.829 |
9 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 1’50.966 |
10 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1’51.312 |
11 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 1’51.572 |
12 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 1’52.978 |
13 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 1’53.666 |
14 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 1’53.846 |
15 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 1’58.053 |
天候:雨 路面:ウエット
from 【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦 スーパーGTタイヤテスト3
コメント
コメントを投稿