11月21日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』の最初の走行セッションとなるスーパーGTタイヤテスト1が9時15分からスタートした。トップタイムをマークしたのは、平川亮がドライブしたKeePer TOM’S LC500。牧野任祐がドライブしたModulo Epson NSX-GTが2番手、中嶋一貴がドライブしたau TOM’S LC500が3番手につけた。
いよいよスタートしたスーパーGT×DTM特別交流戦。快晴に恵まれ富士山が顔を出すなか、9時15分からスタートしたスーパーGTのタイヤテスト。今回ワンメイクタイヤとして使用されるハンコックの習熟が目的だ。
当初はスーパーGT車両だけが走行する予定だったセッションだが、DTM側からシステムチェックを行いたいという要請もあり、DTM車両も前半10分間のみ、メインストレートを通過しないかたちで3周ほどを走行した。
そんなSGTタイヤテスト1だが、開始から15分ほどというところで、ARTA NSX-GTがダンロップコーナーでストップしたほか。ピットロード出口でDENSO KOBELCO SARD LC500がストップしたため赤旗提示。終盤にはアタックラップが展開され、平川のKeePer TOM’S LC500が1分30秒376をマークしセッションを終えた。
この後11時から、DTM車両も混走してのテスト1回目が行われる。
スーパーGT×DTM特別交流戦
スーパーGTタイヤテスト1 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 1’30.376 |
2 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 1’30.451 |
3 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 1’30.679 |
4 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 1’30.816 |
5 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 1’30.821 |
6 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | 1’31.137 |
7 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 1’31.257 |
8 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1’31.279 |
9 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 1’31.543 |
10 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 1’31.606 |
11 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 1’31.613 |
12 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 1’31.657 |
13 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 1’31.691 |
14 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | 1’31.952 |
15 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 1’39.244 |
16 | 00 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 2’13.818 |
17 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 2’13.899 |
18 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 2’15.366 |
19 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 2’22.588 |
20 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 2’26.668 |
21 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 2’38.056 |
22 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 7’21.676 |
天候:晴れ 路面:ドライ
from 【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦 スーパーGTタイヤテスト1
コメント
コメントを投稿