静岡県小山町の富士スピードウェイで開催されている『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』は11月24日、55分+1ラップのレース2が行われ、Modulo Epson NSX-GTに乗るナレイン・カーティケヤンが優勝を飾った。2位はBMC Airfilter Audi RS5 DTMのロイック・デュバル、3位はBMW M4 DTMを駆るマルコ・ウィットマンが入ったが、デュバルに1秒加算ペナルティが課されたため2、3位は入れ替わった。
スーパーGT×DTM特別交流戦
決勝レース2 結果(編集部集計)
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン | 31Laps |
2 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 0.935 |
3 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 1.825 |
4 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 3.412 |
5 | 00 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 3.743 |
6 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 中嶋大祐 | 4.356 |
7 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 4.536 |
8 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮 | 4.681 |
9 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 5.624 |
10 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 7.226 |
11 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 | 7.542 |
12 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠 | 7.635 |
13 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 7.680 |
14 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン | 8.950 |
15 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資 | 9.310 |
16 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也 | 9.310 |
17 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | J.ロシター | 5Laps |
18 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平 | 5Laps |
19 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴 | 5Laps |
20 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 石浦宏明 | 5Laps |
21 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 6Laps |
22 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 野尻智紀 | 6Laps |
天候:曇り 路面:ドライ
from 【順位結果】スーパーGT×DTM特別交流戦 決勝レース2
コメント
コメントを投稿