11月22日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』の2日目セッションとなる、公式練習2が行われた。ウエットコンディションで霧がたち込めるなか、午前のセッション遅延の影響で予定より10分後ろ倒しでスタート。コースオフするマシンも見られ、アドバンコーナーではau TOM’S LC500がスピンした。セッション開始14分には7分間の赤旗中断となった。MOTUL MUGEN NSX-GTを除く21台が走行し、レネ・ラストが駆るAudi Sport RS5 DTMが1分50秒385でトップタイムをマーク。スーパーGT勢トップは牧野任祐がドライブするModulo Epson NSX-GTで1分51秒332だった。
スーパーGT×DTM特別交流戦
公式練習2 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 1’50.385 |
2 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 1’50.878 |
3 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 1’51.332 |
4 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 1’51.831 |
5 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 1’52.276 |
6 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 1’52.771 |
7 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 1’53.036 |
8 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 1’53.620 |
9 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 1’53.646 |
10 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | 1’53.675 |
11 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 1’53.709 |
12 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 1’53.730 |
13 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 1’53.821 |
14 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 1’53.829 |
15 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 1’54.064 |
16 | 0 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 1’54.232 |
17 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 1’54.746 |
18 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 1’55.879 |
19 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1’56.963 |
20 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 1’57.207 |
21 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 1’59.700 |
22 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | NoTime |
天候:雨 路面:ウエット
from 【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦 公式練習2
コメント
コメントを投稿