静岡県小山町の富士スピードウェイで開催されている『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』は11月23日、55分+1ラップのレース1が行われ、KeePer TOM’S LC500をドライブしたニック・キャシディがトップを維持しポール・トゥ・ウィンを飾った。DTM勢最上位はAudi Sport Japan RS5 DTMを駆ったブノワ・トレルイエの6位だ。
スーパーGT×DTM特別交流戦
決勝レース1 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 35Laps |
2 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 0’00.433 |
3 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 0’05.862 |
4 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 0’06.974 |
5 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 0’09.966 |
6 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 0’11.242 |
7 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 0’11.369 |
8 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 0’11.540 |
9 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 0’13.421 |
10 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | 0’13.426 |
11 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 0’15.648 |
12 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 0’15.764 |
13 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 0’18.790 |
14 | 00 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 0’18.929 |
15 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 0’19.832 |
16 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | 0’20.524 |
17 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 0’22.480 |
18 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 1Lap |
19 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 7Laps |
20 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 10Laps |
21 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 18Laps |
22 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 出走せず |
天候:曇り 路面:ドライ
from 【順位結果】スーパーGT×DTM特別交流戦 決勝レース1
コメント
コメントを投稿