11月22日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』の2日目セッションとなる、公式練習1が行われた。10時05分開始予定であったが、コンディションの悪化により25分後ろ倒しでスタートした。
開始4分過ぎにBMW M4 DTMをドライブするマルコ・ウィットマンが1コーナーで飛び出しウォールにヒットしたことでリヤ周りを破損。すぐにZENT CERUMO LC500が100Rでスピンする場面も見られた。10分が過ぎMOTUL MUGEN NSX-GTの武藤英紀がダンロップコーナーでクラッシュしたことで赤旗中断され、残り15分間で再開されたが残り時間7分ほどで2度目の赤旗が掲示されセッションが終了した。
トップタイムはヤン・マーデンボローがドライブするリアライズコーポレーション ADVAN GT-Rで、タイムは1分47秒733。DTM勢トップは4番手で1分49秒114を記録したAkrapovic Audi RS5 DTMを駆るマイク・ロッケンフェラーだった。
スーパーGT×DTM特別交流戦
公式練習1 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 1’47.733 |
2 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 1’48.670 |
3 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 1’48.936 |
4 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 1’49.114 |
5 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 1’49.391 |
6 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 1’49.567 |
7 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 1’49.572 |
8 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 1’49.586 |
9 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 1’50.156 |
10 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | 1’50.368 |
11 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 1’50.533 |
12 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 1’50.568 |
13 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 1’51.215 |
14 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 1’51.534 |
15 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 1’51.568 |
16 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 1’51.751 |
17 | 00 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 1’53.025 |
18 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1’54.156 |
19 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | 1’59.411 |
20 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 2’01.030 |
21 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 2’01.639 |
22 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 3’08.236 |
天候:雨 路面:ウエット
from 【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦 公式練習1
コメント
コメントを投稿