富士スピードウェイで開催されている『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』内で行われたスーパーGT GT300クラス車両などによるレース『auto sport web Sprint Cup』は11月23日、50分間のレース1が行われ、ファイナルラップの1コーナーでトップの座を奪い返したSYNTIUM LMcorsa RC F GT3がポール・トゥ・ウィンを飾った。
■auto sport web Sprint Cup 決勝レース1結果(編集部計)
天候:くもり/雨 路面:ウエット/ドライ
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 28Laps |
2 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 飯田太陽/田中勝輝 | YH | 2.429 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 30.533 |
4 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 32.155 |
5 | 70 | LM corsa | LMcorsa Ferrari 488 GT3 | 河野駿佑/菅波冬悟 | YH | 46.207 |
6 | 37 | BINGO RACING | BH AUCTION CORVETTE GT3 | 武井真司/笹原右京 | YH | 52.664 |
7 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1Lap |
8 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1Lap |
9 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 1Lap |
10 | 9 | NILZZ Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/井上恵一 | YH | 1Lap |
11 | 244 | MaxRacing | MaxRacing RC F GT3 | GO MAX/土屋武士 | YH | 2Laps |
12 | 11 | Hanashima Racing | Planex スマカメ マクラーレン720S | 久保田克昭/小高一斗 | YH | 9Laps |
from 【順位結果】auto sport web Sprint Cup 決勝レース1
コメント
コメントを投稿