11月22日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『auto sport web Sprint Cup』の最初のセッションとなる、公式練習1がウエットコンディションで行われた。笹原右京がドライブするBH AUCTION CORVETTE GT3が1分50秒807でトップタイムをマーク。セッション18分過ぎにPlanex スマカメ マクラーレン720Sが100Rでストップしたことで赤旗が掲示され、数分セッションが中断された。
■auto sport web Sprint Cup 公式練習1 結果(編集部計)
天候:雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | BINGO RACING | BH AUCTION CORVETTE GT3 | 武井真司/笹原右京 | YH | 1’50.807 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 1’51.363 |
3 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 1’52.774 |
4 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’54.823 |
5 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 1’58.448 |
6 | 70 | LM corsa | LMcorsa Ferrari 488 GT3 | 河野駿佑/菅波冬悟 | YH | 1’59.136 |
7 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’59.769 |
8 | 11 | Hanashima Racing | Planex スマカメ マクラーレン720S | 久保田克昭/小高一斗 | YH | 2’00.644 |
9 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 2’00.938 |
10 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 飯田太陽/田中勝輝 | YH | 2’02.074 |
11 | 9 | NILZZ Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/井上恵一 | YH | 2’03.891 |
12 | 244 | MaxRacing | MaxRacing RC F GT3 | GO MAX/土屋武士 | YH | 2’06.363 |
from 【タイム結果】auto sport web Sprint Cup 公式練習1
コメント
コメントを投稿