11月21日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』のテストセッション2が行われた。22台が走行したセッションでは、牧野任祐駆るModulo Epson NSX-GTが1分30秒421でトップタイムをマーク。山下健太のWAKO’S 4CR LC500が2番手、ロイック・デュバルのBMC Airfilter Audi RS5 DTMが3番手につけた。
スーパーGT×DTM特別交流戦
テストセッション2 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 1’30.421 |
2 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 1’30.648 |
3 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 1’30.695 |
4 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | 1’30.798 |
5 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 1’30.918 |
6 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 1’30.931 |
7 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 1’31.072 |
8 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 1’31.079 |
9 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 1’31.094 |
10 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 1’31.101 |
11 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 1’31.139 |
12 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 1’31.145 |
13 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1’31.159 |
14 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 1’31.168 |
15 | 39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | 1’31.198 |
16 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 1’31.205 |
17 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 1’31.436 |
18 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 1’31.544 |
19 | 00 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 1’31.582 |
20 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 1’31.589 |
21 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 1’33.200 |
22 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 1’33.771 |
天候:晴れ 路面:ドライ
from 【タイム結果】2019スーパーGT×DTM特別交流戦 テストセッション2
コメント
コメントを投稿