11月21日、静岡県小山町の富士スピードウェイで、『AUTOBACS 45th Anniversary presents SUPER GT X DTM 特別交流戦』のテストセッション1が行われた。スーパーGTタイヤテストでトラブルに見舞われたDENSO KOBELCO SARD LC500をのぞく21台のGT500、DTMマシンが走行し、KeePer TOM’S LC500がトップタイムをマーク。KEIHIN NSX-GTが2番手に続いた。DTMマシンでは、ロイック・デュバルのBMC Airfilter Audi RS5 DTMが8番手につけている。
スーパーGT×DTM特別交流戦
スーパーGTテストセッション1 結果
Pos. | No. | Class | Car Name | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | SGT | KeePer TOM’S LC500 | N.キャシディ/平川亮 | 1’31.002 |
2 | 17 | SGT | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 | 1’31.315 |
3 | 23 | SGT | MOTUL AUTECH GT-R | R.クインタレッリ/松田次生 | 1’31.323 |
4 | 36 | SGT | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/中嶋一貴 | 1’31.517 |
5 | 3 | SGT | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | F.マコウィッキ/平手晃平 | 1’31.646 |
6 | 6 | SGT | WAKO’S 4CR LC500 | 山下健太/大嶋和也 | 1’31.692 |
7 | 24 | SGT | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | J.マーデンボロー/高星明誠 | 1’31.784 |
8 | 28 | DTM | BMC Airfilter Audi RS5 DTM | L.デュバル | 1’31.837 |
9 | 38 | SGT | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1’31.972 |
10 | 1 | SGT | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | 1’32.007 |
11 | 12 | SGT | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | 1’32.020 |
12 | 19 | SGT | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井翔/国本雄資 | 1’32.067 |
13 | 16 | SGT | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | 1’32.106 |
14 | 8 | SGT | ARTA NSX-GT | 伊沢拓也/野尻智紀 | 1’32.243 |
15 | 64 | SGT | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | 1’32.368 |
16 | 11 | DTM | BMW M4 DTM | M.ウィットマン | 1’32.753 |
17 | 21 | DTM | Audi Sport Japan RS5 DTM | B.トレルイエ | 1’33.018 |
18 | 99 | DTM | Akrapovic Audi RS5 DTM | M.ロッケンフェラー | 1’33.118 |
19 | 33 | DTM | Audi Sport RS5 DTM | R.ラスト | 1’33.157 |
20 | 00 | DTM | BMW M4 DTM | 小林可夢偉 | 1’33.464 |
21 | 4 | DTM | BMW M4 DTM | A.ザナルディ | 1’36.037 |
39 | SGT | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山雄一/H.コバライネン | No Time |
天候:晴れ 路面:ドライ
from 【タイム結果】2019スーパーGT×DTM特別交流戦 テストセッション1
コメント
コメントを投稿