スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは10月21日、ツインリンクもてぎで11月2〜3日に開催するシリーズ最終戦、第8戦もてぎのエントリーリストを発表した。スーパーGT GT500クラスが15台、GT300クラスは29台の両クラス合計44台がレギュラーシーズン最終戦へ臨む。
4月13〜14日に幕を開けた2019年のスーパーGTもついにレギュラーシーズン最終戦を迎える。戦いの舞台となるのは栃木県芳賀郡茂木町にあるツインリンクもてぎ。決勝レースは、これまでのシリーズ戦より50km短い250kmレースとして争われる。
スーパーGTのレギュレーションでは、これまで行われたシリーズ全7戦に参戦しているマシンはウエイトハンデが0kgとなるため、開幕戦以来の“ガチンコバトル”が見られるのも特徴だ。
レクサス、ニッサン、ホンダがしのぎを削るGT500クラスは年間エントリーを果たしている15台全車がエントリー。ドライバーラインアップも年間エントリーから変更はない。ウエイトハンデについても15台すべてが0kgとなっている。
注目のチャンピオン争いについては、王座獲得の権利を残しているのは大嶋和也/山下健太のWAKO’S 4CR LC500、平川亮/ニック・キャシディのKeePer TOM’S LC500、そして松田次生/ロニー・クインタレッリのMOTUL AUTECH GT-Rの3台のみだ。
このうち70ポイントでランキング首位につける大嶋/山下組は予選結果にかかわらず、決勝で2位以上に食い込めば、ライバルの順位に関係なくチャンピオンを獲得できる。
その大嶋/山下組を7ポイント差で追いかける平川/キャシディ組は決勝で4位以上になればチャンピオン獲得のチャンスが出てくるが、大嶋/山下組の結果に左右される状況だ。
残る松田/クインタレッリ組はトップと20.5ポイントのギャップがついていることもあり、ポール・トゥ・ウィンで最大ポイントを獲得しないとチャンピオンへの扉は開かれない。そして、こちらも大嶋/山下組、平川/キャシディ組の結果次第という状況となる。
GT300クラスも年間エントリーしている29台全車が参戦。前戦を欠場したアールキューズ AMG GT3もエントリーリストに名を連ねている。ドライバーラインアップも第7戦オートポリスから変更しているチームはない。
ウエイトハンデについては、シーズン全戦にエントリーしていないチームもあり、ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号、McLaren 720Sの2台は獲得ポイント×1kg相当のハンデを背負っている。そのほかのチームは0kgだ。
チャンピオン争いについては高木真一/福住仁嶺組のARTA NSX GT3、新田守男/阪口晴南組のK-tunes RC F GT3、谷口信輝/片岡龍也組のグッドスマイル 初音ミク AMG、平峰一貴/サッシャ・フェネストラズ組のリアライズ 日産自動車大学校 GT-Rが権利を残している。
ランキングトップの高木/福住組は14.5ポイントのリードを手にしており、ポールポジション+5位以上で自力チャンピオンを確定できる。
一方、ランキング2位の新田/阪口組は2位以上、同3位の谷口/片岡組、4位の平峰/フェネストラズ組はポール・トゥ・ウィンを決めなければチャンピオン獲得のチャンスが出てこない情勢だ。
■2019スーパーGT第8戦もてぎ GT500クラスエントリーリスト(10月21日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 0kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 0kg |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 0kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 0kg |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 0kg |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 0kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 0kg |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 0kg |
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 0kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 0kg |
■2019スーパーGT第8戦もてぎ GT300クラスエントリーリスト(10月21日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg |
5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 15kg |
7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg |
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 0kg |
25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 0kg |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 0kg |
35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 0kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 0kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 0kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 0kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 0kg |
88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 0kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg |
720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 15kg |
from スーパーGT:2019年シーズン最終戦、チャンピオン決まる第8戦もてぎのエントリー発表
コメント
コメントを投稿