スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは9月21~22日にスポーツランドSUGOで開催する第7戦のエントリーリストを9月9日付けで発表している。スーパーGT GT500クラスは15台、GT300クラスは28台がそろう。
9月7~8日にオートポリスでの第6戦が終わったばかりのスーパーGT。そこからわずか2週間後には唯一の東北ラウンドであるシリーズ第7戦が宮城県柴田郡村田町にあるスポーツランドSUGOで行われる。
GT500クラスは年間エントリーしている全15台が参加する予定で、9日付時点でドライバー布陣を変更しているチームもない。
なお、シリーズにフル参戦しているチームは、この第7戦からウエイト係数が変わり、獲得ポイント×1kgのハンデを課される。そのためランキングトップのWAKO’S 4CR LC500は65kg、2位のKeePer TOM’S LC500は55kgのハンデとなっており、この2台だけが燃料流量リストリクターによる調整を受ける。
それ以外のチームはハンデが50kgを超えていないため、リストリクターによる調整はなし。そのなかでもっとも重いハンデを背負うのはオートポリスウイナーのDENSO KOBELCO SARD LC500となっている。
GT300クラスは年間エントリーしているチームのうち、アールキューズ AMG GT3を除いた28台がエントリー。ドライバー布陣ではRUNUP RIVAUX GT-RがBドライバーを田中篤から柴田優作へと変更している。
ウエイトハンデではランキング首位のARTA NSX GT3がもっとも重く、そこにマネパ ランボルギーニ GT3、K-tunes RC F GT3と続いている。
なお、2019年のスーパーGTでは第1戦岡山が荒天により途中終了となったことで、ポイントに0.5の端数が生まれている。獲得ポイント×1kgのハンデ計算式をあてはめると、ウエイトハンデにも0.5kgの端数が出てくるが、レギュレーションでは「ハンデウエイトは1kg単位で積載する。ただし、1kg以下の端数が生ずる場合切り上げて適用される」と記されている。
現時点でGTAよりウエイトハンデに関するブルテンは発行されていないものの、上記のレギュレーションを踏まえると、例えばGT300ランキング首位のARTA NSX GT3は41.5ポイントなので、ウエイトハンデ42kgを課される見込みだ。
下に掲載するエントリーリストでは、編集部で計算し端数分を切り上げたハンデを掲載している。GTAから正式に発表されているものではないので、その点は注意してほしい。
またGT300には海外ラウンドである第4戦タイをスキップしているチームもあり、そのチームは獲得ポイント×2kgのウエイトハンデを背負っている。
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT500エントリーリスト(9月9日発表/WHは編集部計算)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 29kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 16kg |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 65kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 31kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 18kg |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 8kg |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 26kg |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 24kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 39kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 16kg |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 25kg |
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 55kg |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 39kg |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 9kg |
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT300エントリーリスト(9月9日発表/WHは編集部計算)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg |
5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 30kg |
7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg |
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 22kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 28kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 12kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 6kg |
25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 17kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 9kg |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 19kg |
35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 25kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 42kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 35kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 25kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 17kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 24kg |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 29kg |
88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 37kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 36kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg |
720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 30kg |
from スーパーGT:唯一の東北ラウンド、第7戦SUGOのエントリー発表
コメント
コメントを投稿