2019年のスーパーGT第7戦は9月22日、宮城県にあるスポーツランドSUGOで81周の決勝レースがウエットコンディションのなか行われ、スーパーGT GT500クラスはCRAFTSPORTS MOTUL GT-Rがトップチェッカーを受けて、ニッサン陣営が2019年シーズン初優勝を飾った。
スーパーGT GT300クラスは1周目にトップへ浮上したARTA NSX GT3がレースの大半を支配する走りで優勝した。
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT500クラス決勝結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 16kg | 81Laps |
2 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 9kg | 0’19.873 |
3 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 39kg | 0’26.710 |
4 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 55kg | 0’45.046 |
5 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 26kg | 1Laps |
6 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 65kg | 1Laps |
7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg | 1Laps |
8 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 29kg | 1Laps |
9 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 8kg | 1Laps |
10 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 25kg | 1Laps |
11 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 39kg | 2Laps |
12 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 31kg | 2Laps |
13 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 24kg | 3Laps |
14 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 18kg | 5Laps |
15 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 16kg | 5Laps |
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT300クラス決勝結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 42kg | 78Laps |
2 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 0’15.162 |
3 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 36kg | 0’56.566 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 24kg | 1’10.120 |
5 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 35kg | 1Laps |
6 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 9kg | 1Laps |
7 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 6kg | 1Laps |
8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 25kg | 1Laps |
9 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 1Laps |
10 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 12kg | 2Laps |
11 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 2Laps |
12 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 30kg | 2Laps |
13 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 19kg | 2Laps |
14 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg | 2Laps |
15 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 22kg | 3Laps |
16 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 3Laps |
17 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 3Laps |
18 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 30kg | 3Laps |
19 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 25kg | 3Laps |
20 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 37kg | 3Laps |
21 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 3Laps |
22 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 28kg | 3Laps |
23 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 3Laps |
24 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg | 4Laps |
25 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 4Laps |
26 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 29kg | 4Laps |
27 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 17kg | 7Laps |
28 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 17kg | 16Laps |
from 【順位結果】2019スーパーGT第7戦SUGO 決勝
コメント
コメントを投稿