2019年のスーパーGT第7戦は9月22日、宮城県にあるスポーツランドSUGOで20分間のウォームアップ走行が行われ、スーパーGT GT500クラスはau TOM’S LC500がトップタイムを記録した。スーパーGT GT300クラスはARTA NSX GT3がトップだった。
81周で争われる決勝は、このあと14時にスタートを迎える。
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT500クラスウォームアップ走行結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 25kg | 1’13.245 |
2 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 55kg | 1’13.271 |
3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 26kg | 1’13.525 |
4 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 18kg | 1’13.579 |
5 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 39kg | 1’13.719 |
6 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 65kg | 1’13.895 |
7 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 16kg | 1’14.039 |
8 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 29kg | 1’14.096 |
9 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 39kg | 1’14.129 |
10 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 9kg | 1’14.196 |
11 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 8kg | 1’14.386 |
12 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 16kg | 1’14.632 |
13 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 31kg | 1’14.981 |
14 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 24kg | 1’15.267 |
15 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg | 1’15.624 |
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT300クラスウォームアップ走行結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 42kg | 1’19.902 |
2 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 1’20.164 |
3 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’20.180 |
4 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 17kg | 1’20.304 |
5 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’20.703 |
6 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 35kg | 1’20.716 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 17kg | 1’20.774 |
8 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 24kg | 1’20.842 |
9 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 36kg | 1’20.872 |
10 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 28kg | 1’20.927 |
11 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 12kg | 1’21.067 |
12 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 1’21.172 |
13 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 29kg | 1’21.254 |
14 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 22kg | 1’21.267 |
15 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 37kg | 1’21.318 |
16 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 25kg | 1’21.458 |
17 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 30kg | 1’21.468 |
18 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 30kg | 1’21.507 |
19 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 19kg | 1’21.509 |
20 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 1’21.664 |
21 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 25kg | 1’21.788 |
22 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’21.833 |
23 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 6kg | 1’21.844 |
24 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 1’22.111 |
25 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 9kg | 1’22.130 |
26 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’22.457 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’22.979 |
28 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’24.139 |
from 【タイム結果】2019スーパーGT第7戦SUGO ウォームアップ
コメント
コメントを投稿