2019年のスーパーGTは9月21日、スポーツランドSUGOで第7戦の公式練習が行われ、スーパーGT GT500クラスはKEIHIN NSX-GTがトップタイムをマーク。GT300クラスはK-tunes RC F GT3が最速だった。
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT500公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 26kg | 1’10.281 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 39kg | 1’10.675 |
3 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 9kg | 1’10.697 |
4 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 31kg | 1’10.698 |
5 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 39kg | 1’10.716 |
6 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 16kg | 1’10.730 |
7 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 65kg | 1’10.769 |
8 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 24kg | 1’10.802 |
9 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 55kg | 1’10.940 |
10 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 16kg | 1’10.982 |
11 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 29kg | 1’11.006 |
12 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 18kg | 1’11.181 |
13 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 8kg | 1’11.236 |
14 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 25kg | 1’11.350 |
15 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg | 1’11.656 |
■2019スーパーGT第7戦SUGO GT300公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 36kg | 1’18.178 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 17kg | 1’18.178 |
3 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 17kg | 1’18.194 |
4 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 30kg | 1’18.455 |
5 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 42kg | 1’18.563 |
6 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 19kg | 1’18.651 |
7 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’18.657 |
8 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 1’18.695 |
9 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 1’18.702 |
10 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 9kg | 1’18.733 |
11 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 24kg | 1’18.829 |
12 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 12kg | 1’18.928 |
13 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 22kg | 1’19.157 |
14 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 6kg | 1’19.162 |
15 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 1’19.195 |
16 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 25kg | 1’19.220 |
17 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’19.226 |
18 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 35kg | 1’19.383 |
19 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’19.446 |
20 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 28kg | 1’19.536 |
21 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 29kg | 1’19.674 |
22 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 37kg | 1’19.816 |
23 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’20.031 |
24 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 30kg | 1’20.216 |
25 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 1’20.344 |
26 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 25kg | 1’20.392 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’20.404 |
28 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’20.421 |
from 【タイム結果】2019スーパーGT第7戦SUGO 公式練習
コメント
コメントを投稿