8月10〜11日の2日間の予定で行われるスーパーGT公式テストが8月10日、スポーツランドSUGOでスタートした。1日目は、午前に霧による赤旗中断があったが、午後はセッション途中から晴天に。1日目のGT500クラスはKEIHIN NSX-GTが、GT300クラスはSUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムをマークした。
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月10日午前 セッション1
GT500
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’11.865 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 1’12.540 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 1’12.745 |
15 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 1’12.915 |
2 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 1’13.207 |
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’13.247 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’13.449 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’13.533 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’13.551 |
7 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 1’18.553 |
5 | 36 | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 1’18.664 |
10 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 1’19.015 |
14 | 37 | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’19.074 |
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 1’20.131 |
11 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’20.166 |
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月10日午前 セッション1
GT300
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/千代勝正 | YH | 1’23.804 |
2 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’24.693 |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’25.714 |
4 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 1’25.907 |
5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 1’26.385 |
6 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 1’27.047 |
7 | 7 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’27.871 |
8 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’27.905 |
9 | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/A.アウ | YH | 1’29.499 |
10 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’29.639 |
11 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 1’29.811 |
12 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規/濱口弘 | YH | 1’30.258 |
13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’31.114 |
14 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’32.715 |
15 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 1’35.874 |
16 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’38.401 |
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | No Laps | |
60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | No Laps | |
10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | No Laps | |
18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | No Laps | |
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | No Laps | |
35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー | YH | No Laps | |
65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥/菅波冬吾 | BS | No Laps | |
87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | No Laps |
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月10日午後 セッション2
GT500
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’10.634 |
2 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 1’11.046 |
3 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 1’11.128 |
4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 1’11.136 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 1’11.259 |
6 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’11.260 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 1’11.493 |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 1’11.707 |
9 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’11.713 |
10 | 36 | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 1’11.781 |
11 | 37 | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’11.929 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’11.934 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’12.057 |
14 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 1’12.139 |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’12.260 |
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月10日午後 セッション2
GT300
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’18.732 |
2 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 1’18.902 |
3 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’19.020 |
4 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/千代勝正 | YH | 1’19.132 |
5 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 1’19.217 |
6 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 1’19.223 |
7 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 1’19.329 |
8 | 7 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’19.412 |
9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥/菅波冬吾 | BS | 1’19.421 |
10 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’19.450 |
11 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規/濱口弘 | YH | 1’19.459 |
12 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 1’19.466 |
13 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 1’19.509 |
14 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’19.512 |
15 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’19.550 |
16 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー | YH | 1’19.648 |
17 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’19.662 |
18 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 1’19.878 |
19 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 1’19.963 |
20 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | 1’19.990 |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’19.994 |
22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 1’20.174 |
23 | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/A.アウ | YH | 1’20.425 |
24 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’21.477 |
from 【タイム結果】スーパーGTSUGO公式テスト 8月10日 1日目
コメント
コメントを投稿