スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは8月26日、九州のオートポリスで9月7〜8日に開催する第6戦のエントリーリストを発表した。参戦するチームのうち、スーパーGT GT300クラスの2チームがドライバーを変更している。
全8戦で争われている2019年のスーパーGT。シリーズ全戦に参戦している場合、終盤2戦でウエイトハンデ係数が変わるため、オートポリスでの第6戦が各車とももっとも重いハンデを背負って戦う1戦となる。
そのため、チャンピオンを争うランキング上位陣は、どれだけポイントの取りこぼしを防げるかが重要。一方、ここまで思うような結果を残せていないチームにとっては上位入賞、そして優勝を掴めるチャンスが大きくなる1戦とも言えるだろう。
そんな第6戦オートポリスにはスーパーGT GT500クラスが15台、GT300クラスが29台の両クラス合計44台がエントリーしている。
GT500クラスについては第4戦タイ、第5戦富士500マイルと連勝したWAKO’S LC500が数値上、120kgのハンデを背負う。
ただし、規則上ウエイトハンデの上限は100kgとされているほか、50kgを超える分は燃料流量リストリクターで調整されるため、WAKO’S LC500が実際に背負うのは50kgのウエイトハンデ+85.5kg/h径の燃リスだ。
そのほか、RAYBRIG NSX-GT、MOTUL AUTECH GT-R、KeePer TOM’S LC500、ZENT CERUMO LC500も燃リスによる調整を受ける。
GT300クラスでは、エヴァRT初号機 X Works GT-RとLEON PYRAMID AMGがドライバーを変更。既報のとおり、LEON SLSはAドライバーだった黒澤治樹が監督を務めることになったため、蒲生尚弥がAドライバー、Bドライバーには菅波冬悟が就く。
そして、これまでショウン・トンとマーチー・リーのコンビでシリーズを戦ってきたエヴァRT初号機GT-Rでは、長距離レースの第2戦、第5戦で第3ドライバーを務めていた道見真也がトンとコンビを組む。
ウエイトハンデでは、ARTA NSX GT3が73kgで最重。続いてリアライズ 日産自動車大学校 GT-Rの64kg、K-tunes RC F GT3の60kgと続く。
■2019スーパーGT第6戦オートポリス GT500クラスエントリーリスト
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 58kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 32kg |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 120kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 50kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 35kg |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 16kg |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 20kg |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 41kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 77kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 28kg |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 48kg |
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 88kg |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 61kg |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 9kg |
■2019スーパーGT第6戦オートポリス GT300クラスエントリーリスト
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 37kg |
5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 30kg |
7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg |
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 42kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 56kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 20kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 12kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 32kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 18kg |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 38kg |
35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 49kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 73kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 64kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 10kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 34kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 39kg |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 58kg |
88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 51kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 60kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg |
720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg |
from スーパーGT:ハンデ最大の第6戦オートポリスに44台が集結。GT300の2チームがドライバー変更
コメント
コメントを投稿