8月10〜11日の2日間の予定で行われたスーパーGT公式テストは8月11日、スポーツランドSUGOで2日目の走行が行われた。午前は曇天の下ながらドライのセッションとなったものの、午後は走行開始前から雨が降り出し、ウエットコンディションとなった。2日目はGT500クラスは初日に続きKEIHIN NSX-GTが、GT300クラスはHOPPY 86 MCがトップタイムをマークした。
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月11日午前 セッション3
GT500 天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’10.828 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 1’11.180 |
3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 1’11.350 |
4 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐/N.カーティケヤン | DL | 1’11.410 |
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 1’11.603 |
6 | 36 | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 1’11.865 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 1’11.960 |
8 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’12.084 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’12.114 |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’12.130 |
11 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’12.156 |
12 | 37 | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’12.170 |
13 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’12.255 |
14 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | BS | 1’12.392 |
15 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコウィッキ | MI | 1’13.068 |
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月11日午前 セッション3
GT300 天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’18.307 |
2 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 1’18.759 |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’18.903 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’18.908 |
5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 1’19.011 |
6 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー | YH | 1’19.040 |
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’19.062 |
8 | 7 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’19.123 |
9 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’19.149 |
10 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 1’19.161 |
11 | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/A.アウ | YH | 1’19.249 |
12 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/千代勝正 | YH | 1’19.258 |
13 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 1’19.285 |
14 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’19.289 |
15 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | 1’19.464 |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 1’19.517 |
17 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 1’19.523 |
18 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規/濱口弘 | YH | 1’19.650 |
19 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 1’19.791 |
20 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 1’19.865 |
21 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 1’19.894 |
22 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥/菅波冬吾 | BS | 1’19.975 |
23 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’20.205 |
24 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’20.406 |
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月11日午後 セッション4
GT500 天候:雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 | BS | 1’19.343 |
2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 1’19.525 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1’19.812 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 1’19.864 |
5 | 37 | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 1’19.996 |
6 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 1’20.485 |
7 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | 牧野任祐 | DL | 1’20.501 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 1’21.324 |
9 | 36 | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 1’21.839 |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 1’22.116 |
11 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 1’22.268 |
12 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平 | MI | 1’22.329 |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 1’22.467 |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 1’22.524 |
15 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 1’26.475 |
スーパーGT公式テスト スポーツランドSUGO 8月11日午後 セッション4
GT300 天候:雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 1’27.535 |
2 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 1’28.109 |
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 1’28.400 |
4 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 1’28.678 |
5 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 1’29.075 |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’29.186 |
7 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 1’29.336 |
8 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’29.464 |
9 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 1’29.488 |
10 | 7 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’29.546 |
11 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 1’29.572 |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 1’29.611 |
13 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 1’29.750 |
14 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 1’29.897 |
15 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 1’30.019 |
16 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/千代勝正 | YH | 1’30.309 |
17 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 1’30.329 |
18 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規/濱口弘 | YH | 1’30.371 |
19 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 1’30.794 |
20 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 1’31.211 |
21 | 35 | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー | YH | 1’31.703 |
22 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 1’32.992 |
23 | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/A.アウ | YH | 1’35.004 |
87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | No Time |
from 【タイム結果】スーパーGT スポーツランドSUGO公式テスト 8月11日 2日目
コメント
コメントを投稿