2019年のスーパーGTは8月4日、富士スピードウェイで第5戦のウォームアップ走行がドライコンディションのなかで行われ、スーパーGT GT500クラスはRAYBRIG NSX-GTが、GT300クラスはシンティアム・アップル・ロータスがトップタイムを記録した。
■2019スーパーGT第5戦富士 GT500ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 22kg | 1’31.594 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 28kg | 1’31.645 |
3 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 48kg | 1’31.725 |
4 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 40kg | 1’31.740 |
5 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 4kg | 1’31.897 |
6 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 49kg | 1’32.070 |
7 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 19kg | 1’32.074 |
8 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 61kg | 1’32.079 |
9 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 70kg | 1’32.147 |
10 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg | 1’32.293 |
11 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 68kg | 1’32.522 |
12 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 32kg | 1’32.597 |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 5kg | 1’33.228 |
14 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 35kg | 1’33.236 |
15 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 12kg | 1’33.476 |
■2019スーパーGT第5戦富士 GT300ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規/濱口弘 | YH | 0kg | 1’39.370 |
2 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg | 1’39.547 |
3 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.デ・オリベイラ/D.ターナー | YH | 0kg | 1’39.838 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 30kg | 1’40.094 |
5 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 12kg | 1’40.149 |
6 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | 8kg | 1’40.210 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 11kg | 1’40.227 |
8 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 42kg | 1’40.294 |
9 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 32kg | 1’40.362 |
10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎/A.ピカリエロ | YH | 12kg | 1’40.458 |
11 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 29kg | 1’40.499 |
12 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 54kg | 1’40.527 |
13 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー/道見真也 | YH | 18kg | 1’40.575 |
14 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 35kg | 1’40.646 |
15 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’40.657 |
16 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’40.671 |
17 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 50kg | 1’40.690 |
18 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 61kg | 1’40.723 |
19 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 60kg | 1’40.746 |
20 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 39kg | 1’40.810 |
21 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔/都筑晶裕 | YH | 0kg | 1’40.836 |
22 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 10kg | 1’41.093 |
23 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也/阪口良平 | YH | 30kg | 1’41.182 |
24 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/手塚祐弥 | YH | 0kg | 1’41.434 |
25 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/B.ビルドハイム | YH | 0kg | 1’41.584 |
26 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg | 1’44.858 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/浜野彰彦 | YH | 0kg | 1’45.873 |
28 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 1’54.574 |
from 【タイム結果】2019スーパーGT第5戦富士 ウォームアップ
コメント
コメントを投稿