スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは7月22日、富士スピードウェイで8月3〜4日に開催する第5戦のエントリーリストを発表した。両クラス合計で44台がシリーズ最長500マイルの戦いに挑む。
6月末にタイ・ブリーラムで行われた第4戦から1カ月ぶりの戦いとなるスーパーGT第5戦。日本国内では5月25〜26日の第3戦鈴鹿以来、2カ月強ぶりのスーパーGT開催となる。
シーズン2度目の開催となる富士大会、この第5戦はシリーズ最長の500マイル、約800kmの長丁場で争われる1戦だ。このレース距離だけでなく、8月初旬という暑さなどもドライバー、マシンを苦しめる要素となる。
また、この第5戦はレース距離が700km以上となるため、獲得できるポイントが増えることから、チャンピオン争いの観点でも重要な1戦だ。
そんな第5戦にスーパーGT GT500クラスは15台、GT300クラスは29台がエントリー。長距離戦に備え、GT300では複数チームが第3ドライバーを登録している。
GT500は全チームがレギュラードライバーふたりを起用。第4戦タイを制したWAKO’S 4CR LC500のほか、KeePer TOM’S LC500、ZENT CERUMO LC500の3台が50kg以上のハンデを背負うため、燃料流量リストリクターによる調整を受ける。
GT300クラスはARTA NSX GT3が61kgでもっともウエイトハンデが重く、ついでK-tunes RC F GT3(60kg)、リアライズ 日産自動車大学校 GT-R(54kg)のハンデとなっている。
このGT300クラスでは合計で14チームが第3ドライバーを起用している。なかでも注目はD’station Vantage GT3をドライブするダレン・ターナーとアールキューズ AMG GT3に加わるビヨン・ビルドハイムだろう。
藤井誠暢、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラとともにD’station Vantageをドライブするターナーは、1974年イギリス生まれの大ベテラン。WEC世界耐久選手権をはじめ、さまざまなレースをアストンマーティンのワークスドライバーとして戦っているほか、新型バンテージGT3の開発ドライバーも務めている。
ターナーはピレリスーパー耐久第1戦鈴鹿、第2戦SUGOに参戦していて日本デビューは果たしているが、スーパーGTを戦うのは今回が初めて。アストンマーティン使いの大ベテランが強豪ひしめくGT300で、どんなパフォーマンスを発揮するだろうか。
和田久と城内政樹がドライブするアールキューズ AMG GT3には既報のとおり、ビルドハイムが加わった。2017年までGAINERの一員としてメルセデスAMG GT3をドライブしていたビルドハイムにとっては、ひさしぶりのGT復帰となる。
そのほかシンティアム・アップル・ロータスには濱口弘、ADVICS マッハ車検 MC86には阪口良平、PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHEには都筑晶裕、UPGARAGE NSX GT3には山田真之亮、Hitotsuyama Audi R8 LMSにはアレッシオ・ピカリエロ、HOPPY 86 MCには土屋武士、30号車TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GTには小高一斗、エヴァRT初号機 X Works GT-Rには道見真也、植毛GO&FUN GT-Rには浜野彰彦、ARNAGE AMG GT3には手塚祐弥、T-DASH ランボルギーニ GT3には藤波清斗、RUNUP RIVAUX GT-Rには柴田優作が、それぞれ第3ドライバーとして加入する。
■2019スーパーGT第5戦富士 GT500クラスエントリーリスト(7月22日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 22kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 32kg |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 70kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 40kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 19kg |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 4kg |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 12kg |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 35kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 49kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 28kg |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 48kg |
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 68kg |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 61kg |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 40kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 5kg |
■2019スーパーGT第5戦富士 GT300クラスエントリーリスト(7月22日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規/濱口弘 | YH | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 29kg |
5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也/阪口良平 | YH | 30kg |
7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.デ・オリベイラ/D.ターナー | YH | 0kg |
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔/都筑晶裕 | YH | 0kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 42kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 50kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 0kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎/A.ピカリエロ | YH | 12kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/B.ビルドハイム | YH | 0kg |
25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 32kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/小高一斗 | YH | 0kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー/道見真也 | YH | 18kg |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 12kg |
35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/浜野彰彦 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/手塚祐弥 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 11kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 61kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 54kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 10kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 30kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 39kg |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | 8kg |
88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 35kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 60kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg |
720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg |
from スーパーGT:シリーズ最長500マイルの争い。第5戦富士エントリーが明らかに
コメント
コメントを投稿