スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは、7月23日付けで2019年第5戦富士での参加条件を発表した。スーパーGTに参戦する車両は、下記の条件で参戦しなければならない。各車両の参加条件は次のとおりだ。
I. クラスI(GT500)
対象車種:ホンダNSX-GT
参加条件:競技車両最低重量:1049kg
ただし、GTAが指定するバラストウエイトを指定位置に搭載しなければならない。
クラスI(GT500)参加車両については、燃料補給装置流量リストリクター(内径25.0mm)が引き続き適用される。
II. GT300クラス
JAF-GT300
競技車両 | 最低重量 | エアリス径 | BoP 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
トヨタ・プリウス #30 | 1250kg | 34.5mm x2 | +0kg | HYBRID 重量:無し(非搭載) |
トヨタ・プリウス #31 | 1250kg | 34.5mm x2 | +0kg | HYBRID 重量:+51.0kg |
スバルBRZ | 1150kg | None | +0kg | 過給圧は別表参照 |
*1 2019年JAF国内競技車両規則第3章 10.3.2に従った燃料補給装置流量リストリクター(φ33.0mm)が適用される。
*2 ハイブリッド車両についてはGTAが別途指定するデータを提出しなければならない。
*3 最低地上高はスキッドブロック厚10mm(±2mm)、基準面とスキッドブロックの間にスペーサー15mmを装着とする。
*4 燃料補給装置 流量リストリクター(内径27.5mm)が適用される。
JAF-GT300マザーシャシー
競技車両 | 最低重量 | エアリス径1個 | エアリス径2個 | BoP 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ86 MC ロータス・エヴォーラMC トヨタ・マークX MC |
1100kg | 40.00mm x1 | 28.29mm x2 | +20kg |
*1 2019年JAF国内競技車両規則第3章10.3.2に従った燃料補給装置流量リストリクター(φ33.0mm)が適用される。
*2 最低地上高はスキッドブロック厚 10mm(±2mm)、基準面とスキッドブロックの間にスペーサー15mmを装着とする。
FIA-GT3
競技車両 | 公認番号 | 最低重量 | BoP | 車両重量 | エアリス径 | 最低地上高 | 給油リス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダNSX GT3エボ | GT3-047 | 1260kg | +70kg | 1330kg | None | F:66mm/R:66m | 35mm | |
アストンマーティンAMRバンテージ GT3 | GT3-051 | 1285kg | +35kg | 1320kg | None | F:53mm/R:53m | 35mm | |
アウディR8 LMSエボ | GT3-038 | 1235kg | +90kg | 1325kg | 2x 41mm | F:65.5mm/R:128mm | 30mm | *4 |
ランボルギーニ・ウラカンGT3 | GT3-040 | 1230kg | +60kg | 1290kg | 2x 39mm | F:65.5mm/R:128mm | 30mm | *4 |
レクサスRC-F GT3 | GT3-046 | 1300kg | +30kg | 1330kg | 2x 38mm | F:90mm/R:280mm | 33mm | |
マクラーレン720S GT3 | GT3-052 | 1205kg | +50kg | 1255kg | None | F:60mm/R:65m | 34mm | |
メルセデスベンツAMG GT GT3 | GT3-042 | 1285kg | +55kg | 1340kg | 2x 36mm | F:81mm/R:87m | 33mm | Lambda Min 0.93 |
ニッサンGT-RニスモGT3 | GT3-048 | 1285kg | +30kg | 1315kg | None | F:124mm/R:165mm | 34mm | |
ニッサンGT-RニスモGT3 | GT3-030 | 1290kg | +10kg | 1300kg | 2x 40mm | F:178mm/R:130mm | 34mm | |
ポルシェ991 GT3-R | GT3-041 | 1225kg | +20kg | 1245kg | 2x 41.5mm | F:72mm/R:124mm | 30mm | *4 |
*1 FIA-GT3はFIAが指定するディメンションに従った形状を有するエアリストリクターを装着しなければならない。
*2 給油リストリクターの形状は、最少内径を除いて、2019年JAF国内競技車両規則第3章第10条 10.3.2第3-2図「流量リストリクター」の形状を維持しなければならない。
*3 搭載する追加ウェイトは、国際モータースポーツ競技規則付則J項257A条第4.3項に従って搭載しなければならない。
*4 クロンテック88K SLを使用する場合の数値を上表は示す。その他のクロンテック製リグを使用する場合、28mmとする。
*5 クロンテック89を使用する場合の数値を上表は示す。その他のクロンテック製リグを使用する場合、28mmとする。
最大過給圧
スバルBRZ | マクラーレン720S GT3 | アストンマーティンAMRバンテージGT3 | ホンダNSX GT3エボ | ニッサンGT-RニスモGT3 2018 | ニッサンGT-RニスモGT3 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジン回転数[rpm] | 過給圧レシオ@Lambda | 過給圧レシオ@Lambda | 過給圧レシオ@Lambda | 過給圧レシオ@Lambda | 過給圧レシオ@Lambda | 過給圧レシオ@Lambda |
4000 | 1.76 @0.88 | 1.52 @0.91 | 1.83 @0.88 | 1.94 @0.88 | 2.02 @0.90 | |
4250 | ||||||
4500 | 1.73 @0.88 | 1.60 @0.91 | 1.87 @0.88 | 1.93 @0.88 | 2.00 @0.90 | |
4750 | 4.11 @0.92 | |||||
5000 | 4.04 @0.92 | 1.70 @0.88 | 1.71 @0.91 | 1.95 @0.88 | 1.90 @0.88 | 1.97 @0.90 |
5250 | 3.85 @0.92 | |||||
5500 | 3.64 @0.92 | 1.69 @0.88 | 1.78 @0.91 | 1.97 @0.88 | 1.88 @0.88 | 1.94 @0.90 |
5750 | 3.45 @0.92 | |||||
6000 | 3.23 @0.92 | 1.62 @0.88 | 1.81 @0.91 | 1.99 @0.88 | 1.84 @0.88 | 1.93 @0.90 |
6250 | 3.06 @0.92 | |||||
6500 | 2.93 @0.92 | 1.55 @0.88 | 1.81 @0.91 | 2.00 @0.88 | 1.81 @0.88 | 1.91 @0.90 |
6750 | 2.85 @0.92 | 1.77 @0.91 | ||||
6900 | 1.79 @0.88 | |||||
>/ 7000 | 2.70 @0.92 | 1.44 @0.88 | 1.73 @0.91 | 1.99 @0.88 | 1.51 @0.88 | 1.89 @0.90 |
>/ 7250 | 2.53 @0.92 | |||||
>/ 7500 | 2.39 @0.92 | 1.39 @0.88 | 1.96 @0.88 | |||
8000 | 1.32 @0.88 | |||||
8100 | 1.10 @0.88 |
上記過給圧は過給圧レシオであり、GTAが公示する基準大気圧に上記レシオをかけて最大過給圧が決定される。
チームは各イベントにおいて GTA が発表する現地大気圧に合わせて過給圧を調整しなければならない。
GTAロガーにおいて、アクセル開度>30%、エンジン回転数>3000rpm、進行方向加速度が増加もしくは保持の間の条件において、50ms以上、規定過給上限値より+15mbarを記録した場合、審査委員会に報告される。
規定過給圧に対し、線形補間を適用する。
from 2019年スーパーGT参加条件・第5戦富士
コメント
コメントを投稿