8月23〜25日に鈴鹿サーキットで開催される『第48回サマーエンデュランス BHオークション SMBC 鈴鹿10時間耐久レース』。GT3カーの世界一決定戦として2018年から新たなスタイルで開催されているレースだが、6月27日にエントリーリストが更新され、ついにその台数が40台に到達することになった。
鈴鹿10時間は、世界各地でカスタマーレーシングカーとして使用されているGT3カーの“世界一決定戦”として2018年から当時の鈴鹿1000kmからスタイルを変えて開催されているもの。世界5大陸で開催されるインターコンチネンタルGTチャレンジの一戦でもあることから、ヨーロッパのメーカー直系のチームを中心に多くのエントリーを集め、それを日本のスーパーGT GT300マシンやスーパー耐久ST-Xのトップチームが迎え撃つことになる。
初年度は35台が参戦した鈴鹿10時間だが、2年目となる今季はついに40台の参戦台数に到達した。GT3のレースでは7月のトタル・スパ24時間が最も台数が多く、今季は記録更新となる72台ものエントリーを集めているが、それには及ばないものの、見応えあるレースが楽しめそうだ。
まだエントリーリストには未定の部分も数多くあるが、6月27日のエントリーには、ドライバー名も多く記載された。特に昨年覇者の999号車メルセデスAMG・チーム・グループMレーシングや28号車のアウディスポーツ・チーム・アブソリュート・レーシング、42号車BMWチーム・シュニッツァーなど、ドイツメーカーはプラチナドライバーや若手のゴールドドライバーをズラリと並べており、非常に豪華なラインアップが揃っている。
もちろん日本人ドライバーも小林可夢偉(00号車メルセデスAMG・チーム・グッドスマイル)、石浦宏明(11号車プラネックス・スマカメ・レーシング)、武藤英紀(30号車ホンダ・チーム・モチュール)、本山哲(300号車タイロク・レーシング)など豪華。またプラチナではないが、ミカ・ハッキネン(11号車プラネックス・スマカメ・レーシング)、道上龍(34号車モデューロ・ドラゴコルセ)、脇阪寿一(60号車LMコルサ)など各シリーズのチャンピオンが揃い、実に豪華だ。
世界のトップドライバーたちの名は枚挙に暇がないほどの顔ぶれが揃いそうな2019年の鈴鹿10時間。40台のGT3カーが揃うことで、その迫力も大いに増しそう。非常に楽しみな2年目となりそうだ。
第48回サマーエンデュランス BHオークション SMBC 鈴鹿10時間耐久レース
エントリーリスト(6/27)
No | Class | Team | Nat | Car | Driver |
---|---|---|---|---|---|
00 | Pro | メルセデスAMG・チーム・グッドスマイル | JPN | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝 片岡龍也 小林可夢偉 |
2 | Pro-Am | カーズ東海ドリーム28 | JPN | ロータス・エヴォーラMC | 高橋一穂 加藤寛規 濱口弘 |
6 | Pro-Am | ウォール・レーシング/エイドリアン・ディーツ | AUS | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | A.ディーツ C.マコンビル A.ダアルベルト |
8 | Silver | apr・ウィズ・ARNレーシング | JPN | フェラーリ488 GT3 | 永井宏明 織戸学 上村優太 |
9 | Am | MPレーシング | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | ジョー・シンドウ TBA TBA |
10 | Pro | アウディスポーツ・チームWRT | BEL | アウディR8 LMSエボ | D.ファントール K.ファン・デル・リンデ F.ベルビシュ |
11 | Pro | プラネックス・スマカメ・レーシング | JPN | マクラーレン720S GT3 | M.ハッキネン 久保田克昭 石浦宏明 |
18 | Pro | チーム・アップガレージ | JPN | ホンダNSX GT3エボ | 小林崇志 松浦孝亮 牧野任祐 |
018 | Pro | KCMG | HKG | ニッサンGT-RニスモGT3 | A.インペラトーリ O.ジャービス E.リベラティ |
21 | Pro | アウディ・チーム・ヒトツヤマ | JPN | アウディR8 LMSエボ | A.ピカリエロ R.ライアン 富田竜一郎 |
27 | Pro | ハブオート・コルサ | TWN | フェラーリ488 GT3 | N.フォスター TBA TBA |
28 | Pro | アウディスポーツ・チーム・アブソリュート・レーシング | CHN | アウディR8 LMSエボ | M.ウィンケルホック C.ハーゼ C.ミース |
30 | Pro | ホンダ・チーム・モチュール | ITA | ホンダNSX GT3エボ | B.バゲット M.ボナノミ 武藤英紀 |
34 | Pro | ワーケンホルスト・モータースポーツ | DEU | BMW M6 GT3 | C.クログネス N.キャツバーグ M.ジェンセン |
034 | Pro | モデューロ・ドラゴコルセ | JPN | ホンダNSX GT3エボ | 道上龍 大津弘樹 中嶋大祐 |
35 | Pro | KCMG | HKG | ニッサンGT-RニスモGT3 | 松田次生 千代勝正 J.バードン |
37 | Silver | キャラウェイコンペティション・ウィズ・ビンゴレーシング | JPN | キャラウェイ・コルベットC7 GT3/R | 武井真司 小河諒 M.ポマー |
42 | Pro | BMWチーム・シュニッツァー | DEU | BMW M6 GT3 | A.ファーフス N.イェロリー M.トムチェク |
43 | Pro | チーム・ストラッカ・レーシング | GBR | メルセデスAMG GT3 | C.ニールセン A.クリストドウロウ A-H.ダ・シルバ |
44 | Pro | メルセデスAMG・チーム・ストラッカ・レーシング | GBR | メルセデスAMG GT3 | L.ウイリアムソン G.パフェット T.ボーティエ |
51 | TBA | AMACモータースポーツ | AUS | ポルシェ911 GT3 R | A.マクファーソン B.ポーター B.シールズ |
53 | Pro | マクラーレン・カスタマーレーシング・ジャパン | JPN | マクラーレン720S GT3 | TBA TBA TBA |
55 | Pro | マクラーレン・カスタマーレーシング・ジャパン | JPN | マクラーレン720S GT3 | TBA TBA TBA |
60 | TBA | LMコルサ | JPN | ポルシェ911 GT3 R | 脇阪寿一 脇阪薫一 TBA |
75 | TBA | サンエナジー1・レーシング | AUS | メルセデスAMG GT3 | K.ハブル M.グルニエ TBA |
77 | TBA | メルセデスAMG・チーム・クラフト・バンブー・レーシング | HKG | メルセデスAMG GT3 | M.ゴッツ L.シュトルツ Y.ブールマン |
87 | Pro | JLOC | JPN | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | TBA TBA TBA |
88 | Pro | JLOC | JPN | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | TBA TBA TBA |
98 | Am | アロウズ・レーシング | MYS | ホンダNSX GT3 | P.マー L.リウ TBA |
107 | Pro | ベントレー・チーム・Mスポーツ | GBR | ベントレー・コンチネンタルGT3 | S.ケイン J.グーノン J.ペッパー |
108 | Pro | ベントレー・チーム・Mスポーツ | GBR | ベントレー・コンチネンタルGT3 | A.ソウチェク M.スーレ TBA |
112 | Am | SATO-SSスポーツ | JPN | メルセデスAMG GT3 | 佐藤敦 山下亮生 久保宣夫 |
188 | Pro-Am | ガレージ59 | GBR | アストンマーティン・バンテージGT3 | A.ウエスト C.グッドウィン TBA |
200 | Pro-Am | タイロク・レーシング | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | 高木真一 山口大陸 DRAGON |
300 | Pro | タイロク・レーシング | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | H.ニューウェイ N.コスタ 本山哲 |
777 | TBA | カーガイ・レーシング | JPN | フェラーリ488 GT3 | 木村武史 K.コッツォリーノ TBA |
911 | Pro | EBM | NZL | ポルシェ911 GT3 R | S.ミューラー R.デュマ M.ジャミネット |
912 | Pro | アブソリュート・レーシング | HKG | ポルシェ911 GT3 R | D.ベルナー D.オルセン M.キャンベル |
999 | Pro | メルセデスAMG・チーム・グループMレーシング | HKG | メルセデスAMG GT3 | M.バーク R.マルチェッロ M.エンゲル |
TBA | TBA | クラフト・バンブー・レーシング | HKG | メルセデスAMG GT3 | TBA TBA TBA |
from 鈴鹿10時間の参戦台数はついに40台の大台に。メーカーワークスのプラチナドライバーも多数参戦
コメント
コメントを投稿