スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは6月17日、タイ・ブリーラムのチャン・インターナショナル・サーキットで6月29〜30日に開催する第4戦のエントリーリストを発表した。両クラス合計で39台が名を連ねている。
2019年シーズンのスーパーGTで、唯一の海外ラウンドとなる第4戦タイ。勾配の少ないフラットなレイアウトのチャン・インターナショナル・サーキットでは、例年激しいバトルが繰り広げられる。
スーパーGT GT500クラスはシリーズにフル参戦している15台全車がエントリー。ドライバーラインアップを変更しているチームもない。
ウエイトハンデについては、第2戦富士で優勝、第3戦鈴鹿で6位入賞を果たしたZENT CERUMO LC500がウエイトハンデ53kgとなり、燃料流量リストリクターによる調整を受ける。次いでハンデが重いのはMOTUL AUTECH GT-Rで49kg、au TOM’S LC500で44kgとなっている。
GT500クラスでは、レクサス陣営がRC F時代も含め2016年からタイ戦で連勝中。2019年もこの流れが続くのか、それともホンダ、ニッサン陣営が待ったをかけるのか注目だ。
スーパーGT GT300クラスは24台が参戦。年間エントリーからは第3戦鈴鹿で2位表彰台を掴んだADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号をはじめ、アールキューズ AMG GT3、植毛GO&FUN GT-R、RUNUP RIVAUX GT-R、McLaren 720Sの計5台が不参加だ。
GT300のウエイトハンデは、第1戦岡山、第3戦鈴鹿で優勝したK-tunes RC F GT3がもっとも重く60kg。次いでARTA NSX GT3が57kg、GAINER TANAX GT-Rが44kgとなっている。
GT300クラスは、過去4年でニッサンGT-RニスモGT3が2勝、レクサスRC F GT3、86マザーシャシーが1勝ずつを挙げている。優勝したタイヤメーカーもヨコハマ、ダンロップ、ブリヂストンと分かれており、2019年大会もGT300らしい大混戦となりそうだ。
■2019スーパーGT第4戦タイ GT500クラスエントリーリスト(6月17日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 22kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキィ | MI | 22kg |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 28kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 40kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 13kg |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 4kg |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 12kg |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 13kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 49kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 12kg |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 44kg |
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 38kg |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 53kg |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 28kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 3kg |
■2019スーパーGT第4戦タイ GT300クラスエントリーリスト(6月17日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 29kg |
7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.オリベイラ | YH | 0kg |
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 2kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 44kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 12kg |
25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 14kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー | YH | 8kg |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 10kg |
35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 11kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 57kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 24kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 10kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 30kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 17kg |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 0kg |
88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 23kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 60kg |
from スーパーGT:唯一の海外ラウンド、第4戦タイのエントリー公開。両クラス合計39台が参戦
コメント
コメントを投稿