2019年のスーパーGT第3戦は5月25日、鈴鹿サーキットでノックアウト形式の公式予選が行われ、スーパーGT GT500クラスはau TOM’S LC500がポールポジションを獲得。GT300クラスはHOPPY 86 MCがポールポジションを奪っている。
■2019スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500公式予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 2kg | 1’45.775 |
2 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 8kg | 1’45.788 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 24kg | 1’46.207 |
4 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 11kg | 1’46.216 |
5 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 6kg | 1’46.246 |
6 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 4kg | 1’46.462 |
7 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 22kg | 1’46.519 |
8 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 12kg | 1’46.580 |
9 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 16kg | 1’46.909 |
10 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 49kg | 1’47.076 |
11 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 5kg | 1’47.124 |
12 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキィ | MI | 18kg | 1’47.177 |
13 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 6kg | 1’47.185 |
14 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 43kg | 1’47.289 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 3kg | 1’48.150 |
■2019スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300公式予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’57.008 |
2 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 20kg | 1’57.134 |
3 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 0kg | 1’57.571 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 8kg | 1’57.587 |
5 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 2kg | 1’57.609 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 13kg | 1’57.909 |
7 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 2kg | 1’57.935 |
8 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 1’57.951 |
9 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 47kg | 1’58.343 |
10 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 23kg | 1’58.435 |
11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 6kg | 1’58.436 |
12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 40kg | 1’58.508 |
13 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’58.582 |
14 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg | 1’59.941 |
15 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー | YH | 8kg | 1’59.969 |
16 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 2’02.727 |
17 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’59.901 |
18 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 0kg | 2’00.037 |
19 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg | 2’01.513 |
20 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 2’01.960 |
21 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 11kg | 2’03.137 |
22 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.オリベイラ | YH | 0kg | 2’05.817 |
23 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 24kg | 2’05.907 |
24 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 2kg | 2’06.294 |
25 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 2’09.355 |
26 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 2’12.546 |
27 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 23kg | 2’13.949 |
28 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー | YH | 8kg | 2’14.093 |
29 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 6kg | 2’22.365 |
from 【順位結果】2019スーパーGT第3戦鈴鹿 公式予選結果
コメント
コメントを投稿