5月26日に決勝レースが行われた2019年のスーパーGT第3戦鈴鹿。レースを終えてのポイントランキングは次のとおりだ。
■2019スーパーGT GT500ドライバーズランキング(第3戦終了時点/編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | 26.5 |
| 2 | 23 | 松田次生/R.クインタレッリ | 24.5 |
| 3 | 36 | 中嶋一貴/関口雄飛 | 22 |
| 4 | 8 | 野尻智紀/伊沢拓也 | 20 |
| 5 | 37 | 平川亮/N.キャシディ | 19 |
| 6 | 6 | 大嶋和也/山下健太 | 14 |
| 7 | 39 | H.コバライネン/中山雄一 | 14 |
| 8 | 1 | 山本尚貴/J.バトン | 11 |
| 9 | 3 | 平手晃平/F.マコヴィッキィ | 11 |
| 10 | 12 | 佐々木大樹/J.ロシター | 6.5 |
| 11 | 19 | 国本雄資/坪井翔 | 6.5 |
| 12 | 24 | 高星明誠/J.マーデンボロー | 6 |
| 13 | 17 | 塚越広大/B.バゲット | 6 |
| 14 | 16 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 2 |
| 15 | 64 | N.カーティケヤン/牧野任祐 | 1.5 |
■2019スーパーGT GT300ドライバーズランキング(第3戦終了時点/編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 新田守男/阪口晴南 | 30 |
| 2 | 55 | 高木真一/福住仁嶺 | 28.5 |
| 3 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | 22 |
| 4 | 5 | 坂口夏月/平木湧也 | 15 |
| 5 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 15 |
| 6 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 14.5 |
| 7 | 56 | 平峰一貴/S.フェネストラズ | 12 |
| 8 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 11.5 |
| 9 | 65 | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | 8.5 |
| 10 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | 7 |
| 11 | 21 | R.ライアン/富田竜一郎 | 6 |
| 12 | 52 | 脇阪薫一/吉田広樹 | 5.5 |
| 13 | 60 | 吉本大樹 | 5 |
| 14 | 34 | 道上龍/大津弘樹 | 5 |
| 15 | 33 | S.トン/M.リー | 4 |
| 16 | 60 | 宮田莉朋 | 3 |
| 17 | 60 | D.ファーンバッハー | 2 |
| 18 | 10 | 星野一樹/石川京侍 | 1 |
■2019スーパーGT GT500チームランキング(第3戦終了時点/編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 35.5 |
| 2 | 23 | NISMO | 28.5 |
| 3 | 8 | ARTA | 28 |
| 4 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | 28 |
| 5 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | 27 |
| 6 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 23 |
| 7 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | 22 |
| 8 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 20 |
| 9 | 1 | TEAM KUNIMITSU | 18 |
| 10 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 13.5 |
| 11 | 24 | KONDO RACING | 13 |
| 12 | 12 | TEAM IMPUL | 12.5 |
| 13 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 12 |
| 14 | 16 | TEAM MUGEN | 9 |
| 15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 8.5 |
■2019スーパーGT GT300チームランキング(第3戦終了時点/編集部計)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | K-tunes Racing | 37 |
| 2 | 55 | ARTA | 36.5 |
| 3 | 11 | GAINER | 31 |
| 4 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 23.5 |
| 5 | 61 | R&D SPORT | 22 |
| 6 | 88 | JLOC | 20.5 |
| 7 | 56 | KONDO RACING | 20 |
| 8 | 5 | TEAM MACH | 18 |
| 9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 17.5 |
| 10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 15 |
| 11 | 60 | LM corsa | 14 |
| 12 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 12.5 |
| 13 | 34 | Modulo Drago CORSE | 12 |
| 14 | 25 | つちやエンジニアリング | 10 |
| 15 | 18 | TEAM UPGARAGE | 9 |
| 16 | 87 | JLOC | 9 |
| 17 | 33 | X Works | 8 |
| 18 | 10 | GAINER | 7 |
| 19 | 31 | apr | 7 |
| 20 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | 7 |
| 21 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 7 |
| 22 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | 7 |
| 23 | 35 | Panther arto Team Thailand | 7 |
| 24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 7 |
| 25 | 48 | NILZZ Racing | 7 |
| 26 | 50 | Arnage Racing | 5 |
| 27 | 360 | TOMEI SPORTS | 4 |
| 28 | 30 | apr | 4 |
| 29 | 7 | D’station Racing AMR | 1 |
from 【ポイントランキング】2019スーパーGT第3戦鈴鹿終了時点
コメント
コメントを投稿