2019年のスーパーGT第2戦は5月4日、富士スピードウェイで決勝前最後の走行セッションとなるウォームアップ走行が行われ、スーパーGT GT500クラスはau TOM’S LC500が、GT300クラスは30号車TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GTがトップタイムをマークした。
■2019スーパーGT第2戦富士 GT500ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/宮田莉朋 | BS | 2kg | 1’30.273 |
2 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg | 1’30.370 |
3 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’30.490 |
4 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 17kg | 1’30.534 |
5 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 0kg | 1’30.660 |
6 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 4kg | 1’30.787 |
7 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 5kg | 1’30.982 |
8 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 3kg | 1’31.013 |
9 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg | 1’31.079 |
10 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 0kg | 1’31.203 |
11 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 20kg | 1’31.779 |
12 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 6kg | 1’31.818 |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 1kg | 1’31.844 |
14 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキィ | MI | 8kg | 1’31.942 |
15 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 11kg | 1’31.995 |
■2019スーパーGT第2戦富士 GT300ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/小高一斗 | YH | 0kg | 1’38.060 |
2 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー/道見真也 | YH | 0kg | 1’38.123 |
3 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー/N.ジャルーンスルカワッタナ | YH | 0kg | 1’38.292 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 8kg | 1’38.319 |
5 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1kg | 1’38.346 |
6 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg | 1’38.537 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 11kg | 1’38.615 |
8 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | 0kg | 1’38.695 |
9 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg | 1’38.711 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 3kg | 1’38.756 |
11 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.オリベイラ | YH | 0kg | 1’38.852 |
12 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 6kg | 1’38.919 |
13 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg | 1’38.927 |
14 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg | 1’38.986 |
15 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 17kg | 1’39.011 |
16 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’39.112 |
17 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎/A.ピカリエロ | YH | 0kg | 1’39.113 |
18 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 0kg | 1’39.164 |
19 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 1’39.383 |
20 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 20kg | 1’39.437 |
21 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 2kg | 1’39.635 |
22 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也/玉中哲二 | YH | 0kg | 1’39.641 |
23 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 1’39.690 |
24 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 5kg | 1’39.780 |
25 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/手塚祐弥 | YH | 0kg | 1’40.139 |
26 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 0kg | 1’40.297 |
27 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/D.ファーンバッハー | DL | 4kg | 1’40.948 |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’41.629 |
29 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/浜野彰彦 | YH | 0kg | 1’42.662 |
from 【タイム結果】2019スーパーGT第2戦富士 ウォームアップ
コメント
コメントを投稿