5月22日、鈴鹿サーキットは8月22日〜25日に開催される第48回サマーエンデュランス『BHオークション SMBC 鈴鹿10時間耐久レース』の最新エントリーリストを発表した。39台のGT3カーが名を連ねているほか、多くのドライバーも記されており、非常に豪華なラインアップとなっている。
2018年から鈴鹿1000kmが発展するかたちで、GT3カーの“世界一決定戦”として開催されている鈴鹿10時間。インターコンチネンタルGTチャレンジの一戦にも数えられており、国内外のメーカーがワークス格のチームを送り込んでおり、これをスーパーGT GT300クラスチーム、ピレリスーパー耐久シリーズのST-Xチームが迎え撃つ構図となっている。
すでに2019年のレースに向けては、プロ−アマ等のクラスを設定したこと、スーパー耐久のスペシャルステージになったことなどから昨年を大きく上回る台数が名を連ねていたが、5月22日に発表されたエントリーリストでは、台数が39台を数えることになった。鈴鹿サーキットによれば、今後参戦表明チームを含めて40台を超えるという。
また今回発表されたリストには、多くのチームのドライバーが発表された。メルセデスAMGやBMW、ベントレー、すでに発表済みのアウディなど、ワークスドライバーが多数名を連ねている。また、ホンダ・チーム・モチュールには、昨年もドライブした武藤英紀が加わった。
日本勢では、すでに発表されていた本山哲、脇阪寿一に加えて、22日にModulo Drago CORSEが参戦することにより、道上龍の参戦が決定。松田次生や石浦宏明、千代勝正ら、国内外のレースでチャンピオンを獲得したドライバーたちが多数参戦する。GT300チャンピオンも数多い。
そして注目と言えるミカ・ハッキネンの参戦など、今季の鈴鹿10時間は世界各国でチャンピオンを獲得してきたドライバーたちが参戦することになった。今年の鈴鹿10時間は、マシンバラエティとともにドライバーでも非常に興味深い戦いが展開されそうだ。
第48回サマーエンデュランス『BHオークション SMBC 鈴鹿10時間耐久レース』
エントリーリスト ※5/22時点
No | Class | Team | Nat | Car | Driver |
---|---|---|---|---|---|
00 | Pro | メルセデスAMG・チーム・グッドスマイル | JPN | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝 片岡龍也 小林可夢偉 |
2 | Pro-Am | カーズ東海ドリーム28 | JPN | ロータス・エヴォーラMC | 高橋一穂 加藤寛規 濱口弘 |
8 | Silver | apr・ウィズ・ARNレーシング | JPN | フェラーリ488 GT3 | 永井宏明 織戸学 上村優太 |
9 | Am | MPレーシング | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | ジョー・シンドウ TBA TBA |
10 | Pro | アウディスポーツ・チームWRT | BEL | アウディR8 LMSエボ | D.バンスール K.ファン・デル・リンデ F.ベルビシュ |
18 | Pro | チーム・アップガレージ | JPN | ホンダNSX GT3エボ | 小林崇志 松浦孝亮 牧野任祐 |
018 | Pro | KCMG | HKG | ニッサンGT-RニスモGT3 | A.インペラトーリ O.ジャービス E.リベラティ |
21 | Pro | アウディ・チーム・ヒトツヤマ | JPN | アウディR8 LMSエボ | A.ピカリエロ R.ライアン 富田竜一郎 |
27 | Pro | ハブオート・コルサ | TWN | フェラーリ488 GT3 | N.フォスター TBA TBA |
28 | Pro | アウディスポーツ・チーム・アブソリュート・レーシング | CHN | アウディR8 LMSエボ | M.ビンケルホック C.ハーゼ C.ミース |
30 | Pro | ホンダ・チーム・モチュール | ITA | ホンダNSX GT3エボ | B.バゲット M.ボナノミ 武藤英紀 |
034 | TBA | モデューロ・ドラゴコルセ | JPN | ホンダNSX GT3エボ | 道上龍 大津弘樹 中嶋大祐 |
34 | Pro | ワーケンホルスト・モータースポーツ | DEU | BMW M6 GT3 | C.クログネス N.キャツバーグ M.ジェンセン |
35 | Pro | KCMG | HKG | ニッサンGT-RニスモGT3 | 松田次生 千代勝正 J.バードン |
37 | Silver | キャラウェイコンペティション・ウィズ・ビンゴスポーツ | JPN | キャラウェイ・コルベットC7 GT3/R | 武井真司 小河諒 M.ポマー |
42 | Pro | BMWチーム・シュニッツァー | DEU | BMW M6 GT3 | A.ファーフス N.イェロリー M.トムチェク |
43 | Pro | チーム・ストラッカ・レーシング | GBR | メルセデスAMG GT3 | C.ニールセン A.クリストドウロウ A-H.ダ・シルバ |
44 | Pro | メルセデスAMG・チーム・ストラッカ・レーシング | GBR | メルセデスAMG GT3 | L.ウイリアムソン G.パフェット T.ボーティエ |
51 | TBA | AMACモータースポーツ | AUS | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | TBA TBA TBA |
53 | Pro | マクラーレン・カスタマーレーシング・ジャパン | JPN | マクラーレン720S GT3 | TBA TBA TBA |
55 | Pro | マクラーレン・カスタマーレーシング・ジャパン | JPN | マクラーレン720S GT3 | TBA TBA TBA |
60 | TBA | LMコルサ | JPN | ポルシェ911 GT3 R | 脇阪寿一 脇阪薫一 TBA |
75 | TBA | サンエナジー1・レーシング | AUS | メルセデスAMG GT3 | K.ハブル M.グルニエ TBA |
77 | TBA | メルセデスAMG・チーム・クラフト・バンブー・レーシング | HKG | メルセデスAMG GT3 | M.ゴッツ L.シュトルツ Y.ブールマン |
87 | Pro | JLOC | JPN | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | TBA TBA TBA |
88 | Pro | JLOC | JPN | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | TBA TBA TBA |
107 | Pro | ベントレー・チーム・Mスポーツ | GBR | ベントレー・コンチネンタルGT3 | S.ケイン J.グーノン J.ペッパー |
108 | Pro | ベントレー・チーム・Mスポーツ | GBR | ベントレー・コンチネンタルGT3 | A.ソウチェク M.スーレ TBA |
112 | Am | SATO-SSスポーツ | JPN | メルセデスAMG GT3 | 佐藤敦 山下亮生 久保宣夫 |
188 | Pro-Am | ガレージ59 | GBR | アストンマーティン・バンテージGT3 | A.ウエスト C.グッドウイン C.レドガー |
777 | TBA | カーガイ・レーシング | JPN | フェラーリ488 GT3 | 木村武史 K.コッツォリーノ TBA |
911 | TBA | EBM | NZL | ポルシェ911 GT3 R | TBA TBA TBA |
912 | TBA | Absolute Racing | HKG | ポルシェ911 GT3 R | D.ベルナー D.オルセン M.キャンベル |
999 | Pro | メルセデスAMG・チーム・グループMレーシング | HKG | メルセデスAMG GT3 | M.バーク R.マルチェッロ M.エンゲル |
TBA | Pro | TBA | JPN | マクラーレン720S GT3 | M.ハッキネン 久保田克昭 石浦宏明 |
TBA | Pro | タイロク・レーシング | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | 本山哲 TBA TBA |
TBA | Pro-Am | タイロク・レーシング | JPN | ニッサンGT-RニスモGT3 | TBA TBA TBA |
TBA | TBA | EBM | NZL | ポルシェ911 GT3 R | TBA TBA TBA |
TBA | TBA | Absolute Racing | CHN | ポルシェ911 GT3 R | TBA TBA TBA |
from 鈴鹿10時間の最新エントリーリスト発表。39台が名を連ねワークスドライバーも多数参戦へ
コメント
コメントを投稿