スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは4月18日、富士スピードウェイで5月3~4日に開催する第2戦のエントリーリストを発表した。au TOM’S LC500には中嶋一貴に代わり、宮田莉朋が名を連ねるなど、一部チームでドライバー変更、第3ドライバーの追加が行われている。
4月13~14日に岡山国際サーキットで開幕を迎えた2019年のスーパーGT。しかし、この第1戦は荒天により赤旗終了となった。
レースはスーパーGT GT500クラスがARTA NSX-GT、GT300クラスがK-tunes RC F GT3が優勝したものの、規定周回数に達しなかったためハーフポイントしか与えられておらず、優勝したARTA NSX、K-tunes RCでもウエイトハンデは20kgと、比較的ハンデの少ない状態で第2戦へ臨むことになる。
これまで同様500kmで争われる第2戦は両クラス合わせて44台がエントリー。15台が揃うGT500では、au LC500でドライバー変更が行われている。
シーズンエントリーでは中嶋一貴と関口雄飛がコンビを組むau LC500だが、第2戦富士はWEC世界耐久選手権の第7戦スパと日程が重複しており、一貴が欠場。代わって関口が第1ドライバーとなり、パートナーにはSYNTIUM LMcorsa RC F GT3をドライブする宮田が名を連ねた。
宮田は開幕前の公式テストでau LC500をドライブしているが、実戦でどんなパフォーマンスを発揮するか。また、第1戦岡山ではニッサンGT-RとホンダNSX-GTが速さを発揮して予選・決勝の上位を占めたのに対し、レクサスLC500はやや遅れを取ったような印象だった。ホームレースと言える富士スピードウェイ戦でどこまで巻き返しを図れるか注目だ。
GT300は初戦と変わらず29台がエントリー。宮田が抜けたSYNTIUM RC FにはヨーロッパのGTレースでRC Fを操り、優勝経験もあるドミニク・ファーンバッハーが加入するほか、12チームが第3ドライバーを起用している。
このうちHOPPY 86 MCではチーム監督の土屋武士がドライバーとして参戦するほか、Hitotsuyama Audi R8 LMSにアレッシオ・ピカリエロが加わる。ピカリエロは2017年にアウディR8 LMSカップでチャンピオンを獲得しているほか、ADAX GTマスターズやスーパー耐久にも参戦、昨年の鈴鹿10時間でもAudi Team Hitotsuyamaに加わっているドライバーだ。
そのほか、ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号が玉中哲二、PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHEが都筑晶裕、UPGARAGE NSX GT3が山田真之亮、30号車TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GTが小高一斗、エヴァRT初号機 X Works GT-Rが道見真也、arto RC F GT3がナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ、植毛GO&FUN GT-Rが浜野彰彦、ARNAGE AMG GT3が手塚祐弥、T-DASH ランボルギーニ GT3が藤波清斗、RUNUP RIVAUX GT-Rが柴田優作を、それぞれ第3ドライバーとして起用している。
■2019スーパーGT第2戦富士 GT500クラスエントリー(4月18日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 0kg |
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキィ | MI | 8kg |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 20kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 11kg |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 4kg |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 5kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 17kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 6kg |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 関口雄飛/宮田莉朋 | BS | 2kg |
37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 3kg |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 0kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 1kg |
■2019スーパーGT第2戦富士 GT300クラスエントリー(4月18日時点)
No. | Team | Car | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 3kg |
5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也/玉中哲二 | YH | 0kg |
7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.オリベイラ | YH | 0kg |
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔/都筑晶裕 | YH | 0kg |
10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮/山田真之亮 | YH | 0kg |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎/A.ピカリエロ | YH | 0kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉/土屋武士 | YH | 0kg |
30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/小高一斗 | YH | 0kg |
31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー/道見真也 | YH | 0kg |
34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 2kg |
35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー/N.ジャルーンスルカワッタナ | YH | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽/浜野彰彦 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生/手塚祐弥 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 11kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 17kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 6kg |
60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 4kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 8kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 5kg |
87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート/藤波清斗 | YH | 0kg |
88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 20kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg |
720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg |
from スーパーGT:ほぼ“ガチンコ”の第2戦富士エントリー発表。au TOM’S LC500には宮田莉朋が搭乗
コメント
コメントを投稿