【ポイントランキング】スーパーGT第1戦岡山終了時点

 4月14日に決勝レースが行われた2019年のスーパーGT第1戦岡山。戦いを終えてのポイントランキングは以下のとおりだ。

 なお、この第1戦は荒天による赤旗終了で規定周回数に達しなかったため、ハーフポイントが与えられている。

■2019スーパーGT GT500クラスドライバーズランキング(第1戦終了時点)

Pos. No. Driver Points
1 8 野尻智紀/伊沢拓也 10
2 23 松田次生/ロニー・クインタレッリ 8.5
3 12 佐々木大樹/ジェームス・ロシター 5.5
4 3 平手晃平/フレデリック・マコヴィッキィ 4
5 24 高星明誠/ヤン・マーデンボロー 3
6 19 国本雄資/坪井翔 2.5
7 16 武藤英紀/中嶋大祐 2
8 38 立川祐路/石浦宏明 1.5
9 36 中嶋一貴/関口雄飛 1
10 64 ナレイン・カーティケヤン/牧野任祐 0.5

■2019スーパーGT GT300クラスドライバーズランキング(第1戦終了時点)

Pos. No. Driver Points
1 96 新田守男/阪口晴南 10
2 55 高木真一/福住仁嶺 8.5
3 52 脇阪薫一/吉田広樹 5.5
4 61 井口卓人/山内英輝 4
5 56 平峰一貴/サッシャ・フェネストラズ 3
6 65 黒澤治樹/蒲生尚弥 2.5
7 60 吉本大樹/宮田莉朋 2
8 4 谷口信輝/片岡龍也 1.5
9 34 道上龍/大津弘樹 1
10 88 小暮卓史/元嶋佑弥 0.5

●スーパーGT第1戦岡山終了時点のチームランキングはこちら

■2019スーパーGT GT500クラスチームランキング(第1戦終了時点)

Pos. No. Driver Points
1 8 ARTA 13
2 23 NISMO 10.5
3 12 TEAM IMPUL 8.5
4 3 NDDP RACING with B-MAX 7
5 24 KONDO RACING 6
6 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 5.5
7 16 TEAM MUGEN 5
8 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 4.5
9 36 LEXUS TEAM au TOM’S 4
10 64 Modulo Nakajima Racing 3.5
11 39 LEXUS TEAM SARD 3
12 37 LEXUS TEAM KeePer TOM’S 3
13 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S 3
14 17 KEIHIN REAL RACING 3
15 1 TEAM KUNIMITSU 2

■2019スーパーGT GT300クラスチームランキング(第1戦終了時点)

Pos. No. Driver Points
1 96 K-tunes Racing 13
2 55 ARTA 10.5
3 52 埼玉トヨペット Green Brave 8.5
4 61 R&D SPORT 7
5 56 KONDO RACING 6
6 65 K2 R&D LEON RACING 5.5
7 60 LM corsa 5
8 4 GOODSMILE RACING&TeamUKYO 4.5
9 34 Modulo Drago CORSE 4
10 88 JLOC 3.5
11 18 TEAM UPGARAGE 3
12 31 apr 3
13 21 Audi Team Hitotsuyama 3
14 2 Cars Tokai Dream28 3
15 9 PACIFIC RACING with GOOD SPEED 3
16 87 JLOC 3
17 22 R’Qs MOTOR SPORTS 3
18 35 Panther arto Team Thailand 3
19 720 McLaren Customer Racing Japan 3
20 48 NILZZ Racing 3
21 11 GAINER 3
22 50 Arnage Racing 1


from 【ポイントランキング】スーパーGT第1戦岡山終了時点

コメント