2019年のスーパーGTが4月13日、岡山国際サーキットで開幕。8時50分からスタートした公式練習は晴天のなか行われ、スーパーGT GT500クラスはRAYBRIG NSX-GTがトップタイムをマークした。スーパーGT GT300クラスは埼玉トヨペットGB マークX MCがトップにつけている。
■2019スーパーGT第1戦岡山 GT500公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 0kg | 1’17.779 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 0kg | 1’17.916 |
3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg | 1’17.925 |
4 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 0kg | 1’18.029 |
5 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 0kg | 1’18.100 |
6 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’18.122 |
7 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’18.191 |
8 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’18.244 |
9 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 0kg | 1’18.418 |
10 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg | 1’18.493 |
11 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 0kg | 1’18.605 |
12 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 0kg | 1’18.635 |
13 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 0kg | 1’18.758 |
14 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 0kg | 1’18.781 |
15 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキィ | MI | 0kg | 1’18.909 |
■2019スーパーGT第1戦岡山 GT300公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 0kg | 1’25.248 |
2 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 0kg | 1’25.592 |
3 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’25.709 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’25.847 |
5 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 0kg | 1’25.878 |
6 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 1’25.922 |
7 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg | 1’26.019 |
8 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’26.045 |
9 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’26.057 |
10 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’26.063 |
11 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 0kg | 1’26.072 |
12 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 0kg | 1’26.134 |
13 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg | 1’26.142 |
14 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’26.231 |
15 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 0kg | 1’26.288 |
16 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’26.361 |
17 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/M.リー | YH | 0kg | 1’26.409 |
18 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 0kg | 1’26.430 |
19 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 1’26.550 |
20 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’26.736 |
21 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’27.059 |
22 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P.オリベイラ | YH | 0kg | 1’27.060 |
23 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 0kg | 1’27.085 |
24 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 0kg | 1’27.322 |
25 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 1’27.408 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’27.450 |
27 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’27.647 |
28 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 0kg | 1’27.868 |
29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’28.991 |
from 【タイム結果】2019スーパーGT第1戦岡山 公式練習
コメント
コメントを投稿