3月8日、鈴鹿サーキットで合計20台が参加しているホンダ主催のスーパーGTメーカーテストの2日目午後の走行4回目が行われ、ロングラン主体のなか、終盤に1分45秒568をマークしたWAKO’S 4CR LC500がこの走行のトップタイムに。2番手にはリアライズコーポレーション ADVAN GT-Rが、3番手にはRAYBRIG NSX-GTがつけた。GT300クラスはK-tunes RC F GT3がトップタイムとなっている。
スーパーGT 鈴鹿メーカーテスト 3月8日午後結果
Pos. | No. | Class | Car | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GT500 | WAKO’S 4CR LC500 | BS | 1’45.568 |
2 | 24 | GT500 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | YH | 1’45.969 |
3 | 1 | GT500 | RAYBRIG NSX-GT | BS | 1’45.973 |
4 | 12 | GT500 | カルソニックIMPUL GT-R | BS | 1’46.154 |
5 | 38 | GT500 | ZENT CERUMO LC500 | BS | 1’46.458 |
6 | 16 | GT500 | MOTUL MUGEN NSX-GT | YH | 1’46.542 |
7 | 37 | GT500 | KeePer TOM’S LC500 | BS | 1’46.600 |
8 | 8 | GT500 | ARTA NSX-GT | BS | 1’46.661 |
9 | 36 | GT500 | au TOM’S LC500 | BS | 1’46.678 |
10 | 17 | GT500 | KEIHIN NSX-GT | BS | 1’47.134 |
11 | 39 | GT500 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | BS | 1’47.192 |
12 | 19 | GT500 | WedsSport ADVAN LC500 | YH | 1’47.454 |
13 | 64 | GT500 | Modulo Epson NSX-GT | DL | 1’47.886 |
14 | 96 | GT300 | K-tunes RC F GT3 | BS | 1’55.514 |
15 | 4 | GT300 | グッドスマイル 初音ミク AMG | YH | 1’56.196 |
16 | 55 | GT300 | ARTA NSX GT3 | BS | 1’57.155 |
17 | 60 | GT300 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | DL | 1’57.452 |
18 | 25 | GT300 | HOPPY 86 MC | YH | 1’57.815 |
19 | 18 | GT300 | UPGARAGE NSX GT3 | YH | 1’57.815 |
31 | GT300 | TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT | BS | DNS |
from 【タイム結果】スーパーGT鈴鹿メーカーテスト 3月8日午後
コメント
コメントを投稿