3月8日、鈴鹿サーキットで合計20台が参加しているホンダ主催のスーパーGTメーカーテストの2日目午前の走行3回目が行われ、カルソニックIMPUL GT-Rが1分44秒928というタイムをマーク。走行1回目に続き首位で終えた。2番手にはau TOM’S LC500、3番手にはARTA NSX-GTが続いた。GT300クラスはHOPPY 86 MCがトップタイムをマークした。
スーパーGT 鈴鹿メーカーテスト 3月8日午前結果
Pos. | No. | Class | Car | Tire | Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GT500 | カルソニックIMPUL GT-R | BS | 1’44.928 |
2 | 36 | GT500 | au TOM’S LC500 | BS | 1’44.995 |
3 | 8 | GT500 | ARTA NSX-GT | BS | 1’45.028 |
4 | 37 | GT500 | KeePer TOM’S LC500 | BS | 1’45.041 |
5 | 38 | GT500 | ZENT CERUMO LC500 | BS | 1’45.264 |
6 | 1 | GT500 | RAYBRIG NSX-GT | BS | 1’45.492 |
7 | 24 | GT500 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | YH | 1’45.716 |
8 | 6 | GT500 | WAKO’S 4CR LC500 | BS | 1’46.090 |
9 | 16 | GT500 | MOTUL MUGEN NSX-GT | YH | 1’46.153 |
10 | 17 | GT500 | KEIHIN NSX-GT | BS | 1’46.276 |
11 | 19 | GT500 | WedsSport ADVAN LC500 | YH | 1’46.446 |
12 | 39 | GT500 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | BS | 1’46.479 |
13 | 64 | GT500 | Modulo Epson NSX-GT | DL | 1’46.680 |
14 | 25 | GT300 | HOPPY 86 MC | YH | 1’55.760 |
15 | 4 | GT300 | グッドスマイル 初音ミク AMG | YH | 1’56.340 |
16 | 96 | GT300 | K-tunes RC F GT3 | BS | 1’56.343 |
17 | 60 | GT300 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | DL | 1’56.997 |
18 | 55 | GT300 | ARTA NSX GT3 | BS | 1’57.320 |
19 | 18 | GT300 | UPGARAGE NSX GT3 | YH | 1’57.940 |
31 | GT300 | TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT | BS | DNS |
※編集部集計
from 【タイム結果】スーパーGT鈴鹿メーカーテスト 3月8日午前
コメント
コメントを投稿