3月7日、鈴鹿サーキットで合計20台が参加しているホンダ主催のスーパーGTメーカーテストの
1日目午後の走行2回目が行われ、2018年のチャンピオンコンビである山本尚貴/ジェンソン・バトン組RAYBRIG NSX-GTが1分45秒718をマークし、トップで初日を締めくくった。2番手にはKeePer TOM’S LC500、3番手にはKEIHIN NSX-GTがつけている。GT300クラスはHOPPY 86 MCがトップタイムをマークした。
スーパーGT 鈴鹿メーカーテスト 3月7日午後
Pos. | No. | Class | Car | Tire | Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GT500 | RAYBRIG NSX-GT | BS | 1’45.377 |
2 | 37 | GT500 | KeePer TOM’S LC500 | BS | 1’45.786 |
3 | 17 | GT500 | KEIHIN NSX-GT | BS | 1’46.018 |
4 | 39 | GT500 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | BS | 1’46.294 |
5 | 8 | GT500 | ARTA NSX-GT | BS | 1’46.539 |
6 | 6 | GT500 | WAKO’S 4CR LC500 | BS | 1’46.579 |
7 | 12 | GT500 | カルソニックIMPUL GT-R | BS | 1’46.587 |
8 | 24 | GT500 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | YH | 1’46.643 |
9 | 16 | GT500 | MOTUL MUGEN NSX-GT | YH | 1’46.693 |
10 | 19 | GT500 | WedsSport ADVAN LC500 | YH | 1’46.833 |
11 | 64 | GT500 | Modulo Epson NSX-GT | DL | 1’47.278 |
12 | 36 | GT500 | au TOM’S LC500 | BS | 1’48.244 |
13 | 38 | GT500 | ZENT CERUMO LC500 | BS | 1’48.729 |
14 | 25 | GT300 | HOPPY 86 MC | YH | 1’57.363 |
15 | 4 | GT300 | グッドスマイル 初音ミク AMG | YH | 1’57.472 |
16 | 96 | GT300 | K-tunes RC F GT3 | BS | 1’57.485 |
17 | 60 | GT300 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | DL | 1’57.592 |
18 | 18 | GT300 | UPGARAGE NSX GT3 | YH | 1’57.991 |
19 | 55 | GT300 | ARTA NSX GT3 | BS | 1’58.488 |
20 | 31 | GT300 | TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT | BS | 1’59.605 |
※編集部集計
from 【タイム結果】スーパーGT鈴鹿メーカーテスト 3月7日午後
コメント
コメントを投稿