3月7日、鈴鹿サーキットでGT500クラス13台、GT300クラス7台と合計20台が参加し、ホンダ主催のスーパーGTメーカーテストがスタートした。午前9時30分から始まった走行1回目は強い風のなかクラッシュも起きるセッションとなったが、カルソニックIMPUL GT-Rが1分45秒062というトップタイムをマークしている。2番手にはRAYBRIG NSX-GT、3番手にはKEIHIN NSX-GTがつけた。GT300クラスはグッドスマイル 初音ミク AMGがトップタイムとなった。
スーパーGT 鈴鹿メーカーテスト 3月7日午前
| Pos. | No. | Class | Car | Tire | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GT500 | カルソニックIMPUL GT-R | BS | 1’45.062 |
| 2 | 1 | GT500 | RAYBRIG NSX-GT | BS | 1’45.326 |
| 3 | 17 | GT500 | KEIHIN NSX-GT | BS | 1’45.886 |
| 4 | 36 | GT500 | au TOM’S LC500 | BS | 1’46.045 |
| 5 | 38 | GT500 | ZENT CERUMO LC500 | BS | 1’46.076 |
| 6 | 24 | GT500 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | YH | 1’46.094 |
| 7 | 37 | GT500 | KeePer TOM’S LC500 | BS | 1’46.209 |
| 8 | 39 | GT500 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | BS | 1’46.375 |
| 9 | 8 | GT500 | ARTA NSX-GT | BS | 1’46.881 |
| 10 | 16 | GT500 | MOTUL MUGEN NSX-GT | YH | 1’46.933 |
| 11 | 6 | GT500 | WAKO’S 4CR LC500 | BS | 1’46.946 |
| 12 | 19 | GT500 | WedsSport ADVAN LC500 | YH | 1’48.473 |
| 13 | 64 | GT500 | Modulo Epson NSX-GT | DL | 1’48.503 |
| 14 | 4 | GT300 | グッドスマイル 初音ミク AMG | YH | 1’57.166 |
| 15 | 96 | GT300 | K-tunes RC F GT3 | BS | 1’58.018 |
| 16 | 18 | GT300 | UPGARAGE NSX GT3 | YH | 1’58.091 |
| 17 | 25 | GT300 | HOPPY 86 MC | YH | 1’58.092 |
| 18 | 60 | GT300 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | DL | 1’58.438 |
| 19 | 55 | GT300 | ARTA NSX GT3 | BS | 1’58.716 |
| 20 | 31 | GT300 | TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT | BS | 1’59.015 |
※編集部集計
from 【タイム結果】スーパーGT鈴鹿メーカーテスト 3月7日午前
コメント
コメントを投稿