【タイム結果】スーパーGT オートポリスタイヤメーカーテスト 8月28〜29日タイム

 10月20〜21日に大分県日田市のオートポリスで開催されるスーパーGT第7戦に向け、8月28〜29日に一般公開されたタイヤメーカーテスト『スーパーGT一般公開タイヤテスト AUTOPOLIS』が行われ、28日の初日はZENT CERUMO LC500が、29日の2日目はカルソニックIMPUL GT-Rがトップタイムをマークした。

スーパーGT一般公開タイヤテスト オートポリス
8月28日午前・午後タイム

Pos No Class Car Tyre AM PM
1 38 500 ZENT CERUMO LC500 BS 1’35.459 1’37.424
2 24 500 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R YH 1’35.850 1’35.522
3 12 500 カルソニック IMPUL GT-R BS 1’35.592 1’36.076
4 16 500 MOTUL MUGEN NSX-GT YH 1’35.603 1’37.198
5 23 500 MOTUL AUTECH GT-R MI 1’36.108 1’35.709
6 19 500 WedsSport ADVAN LC500 YH 1’36.295 1’37.364
7 100 500 RAYBRIG NSX-GT BS 1’36.866 1’37.004
8 61 300 SUBARU BRZ R&D SPORT DL 1’45.521 1’47.398
9 11 300 GAINER TANAX GT-R DL 1’45.833 1’46.208
10 10 300 GAINER TANAX triple a GT-R YH 1’46.140 1’45.917
11 96 300 K-tunes RC F GT3 BS 1’46.246 1’46.838
12 25 300 HOPPY 86 MC YH 1’46.497 1’46.965
13 65 300 LEON CVSTOS AMG BS 1’46.615 1’47.493
14 60 300 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 YH 1’47.353 1’46.930
15 5 300 マッハ車検 MC86 Y’s distraction YH 1’47.332 1’46.989
16 30 300 TOYOTA PRIUS apr GT YH 1’48.250 1’47.801
17 88 300 マネパ ランボルギーニ GT3 YH No Time 1’48.836

スーパーGT一般公開タイヤテスト オートポリス
8月29日午前・午後タイム

Pos No Class Car Tyre AM PM
1 12 500 カルソニック IMPUL GT-R BS 1’34.855 1’36.103
2 38 500 ZENT CERUMO LC500 BS 1’35.188 1’35.010
3 24 500 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R YH 1’35.578 1’35.220
4 19 500 WedsSport ADVAN LC500 YH 1’36.077 1’35.314
5 23 500 MOTUL AUTECH GT-R MI 1’35.423 1’37.229
6 100 500 RAYBRIG NSX-GT BS 1’35.950 1’37.254
7 16 500 MOTUL MUGEN NSX-GT YH 1’35.988 1’38.905
8 65 300 LEON CVSTOS AMG BS 1’45.324 1’47.511
9 10 300 GAINER TANAX triple a GT-R YH 1’45.660 1’45.694
10 61 300 SUBARU BRZ R&D SPORT DL 1’46.028 1’46.599
11 88 300 マネパ ランボルギーニ GT3 YH 1’46.434 1’46.089
12 60 300 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 YH 1’46.605 1’46.220
13 30 300 TOYOTA PRIUS apr GT YH 1’46.267 1’46.934
14 11 300 GAINER TANAX GT-R DL 1’46.706 1’46.677
15 5 300 マッハ車検 MC86 Y’s distraction YH 1’47.207 1’46.688
16 96 300 K-tunes RC F GT3 BS 1’47.317 1’46.813
17 25 300 HOPPY 86 MC YH No Time No Time


from 【タイム結果】スーパーGT オートポリスタイヤメーカーテスト 8月28〜29日タイム

コメント